ダート1,700m(右) 天候:晴 馬場:重 発走時刻16:00
サラ系3歳
賞金 1着750,000円 2着263,000円 3着150,000円 4着113,000円 5着75,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | ネオアリシア | 牝3 | 藤ケ男 (愛知) | 54.0 加藤聡 (名古屋) | 421 (-4) | 1:50.1 | 38.8 | 2 | |
| 2 | 6 | 6 | トーホウランボ | 牝3 | 原口次 (愛知) | ▲51.0 大畑慧 (名古屋) | 435 (5) | 1:50.8 | 3 | 39.7 | 3 |
| 3 | 8 | 10 | イーヴンキール | 牡3 | 藤ケ男 (愛知) | 56.0 岡部誠 (名古屋) | 520 (12) | 1:51.9 | 5 | 40.7 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | ヴィアスパークル | 牡3 | 倉地学 (愛知) | 56.0 塚本征 (名古屋) | 465 (-2) | 1:52.0 | クビ | 40.5 | 6 |
| 5 | 1 | 1 | ダンシングラブリー | 牝3 | 竹下太 (愛知) | 54.0 山田祥 (名古屋) | 486 (-5) | 1:52.6 | 3 | 40.8 | 4 |
| 6 | 5 | 5 | トーホウジェンマ | 牝3 | 原口次 (愛知) | 54.0 友森翔 (名古屋) | 465 (0) | 1:53.1 | 2.1/2 | 42.0 | 7 |
| 7 | 7 | 7 | ダンネワード | 牡3 | 角田輝 (愛知) | 56.0 丸野勝 (名古屋) | 425 (-2) | 1:53.4 | 1.1/2 | 41.6 | 8 |
| 8 | 7 | 8 | ポリリン | 牝3 | 宇都英 (愛知) | 54.0 村上弘 (名古屋) | 462 (2) | 1:53.7 | 1.1/2 | 41.9 | 9 |
| 9 | 3 | 3 | ダイユウファルクス | 牡3 | 錦見勇 (愛知) | 56.0 浅野皓 (名古屋) | 482 (-6) | 1:53.8 | クビ | 41.2 | 10 |
| 10 | 4 | 4 | トラネスハープ | 牝3 | 角田輝 (愛知) | 54.0 今井貴 (名古屋) | 429 (-10) | 1:55.9 | 大差 | 44.0 | 5 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 5,6,10,9,2,4,1,8,7,3 |
|---|---|
| 2コーナー | 5,6,10,9,2,4,1,7,8,3 |
| 3コーナー | 6,5,10,9,2,7,8,1,4,3 |
| 4コーナー | 6,9,10,5,2,1,8,7,3,4 |
| 単勝 | 9 | 350円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 6 10 | 160円 120円 120円 | 4番人気 2番人気 1番人気 |
| 枠連複 | 6-8 | 350円 | 1番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 6-9 | 730円 | 3番人気 |
| 馬連単 | 9-6 | 1,320円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 6-9-10 | 810円 | 1番人気 |
| 3連単 | 9-6-10 | 3,990円 | 1番人気 |
| ワイド | 6-9 9-10 6-10 | 230円 240円 270円 | 1番人気 2番人気 3番人気 |