ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:重 発走時刻14:15
サラ系3歳
賞金 1着460,000円 2着161,000円 3着92,000円 4着69,000円 5着46,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ハングリーゴースト | セ3 | 藤ケ人 (愛知) | 56.0 渡邊竜 (笠松) | 470 (10) | 1:37.0 | 39.3 | 7 | |
| 2 | 8 | 9 | ショートストップ | 牡3 | 今津勝 (愛知) | 56.0 浅野皓 (名古屋) | 460 (5) | 1:37.1 | 1/2 | 39.5 | 3 |
| 3 | 6 | 6 | トゥインクルナイト | 牝3 | 宇都英 (愛知) | 54.0 村上弘 (名古屋) | 447 (4) | 1:37.1 | クビ | 39.8 | 4 |
| 4 | 7 | 7 | ストーンヘンジ | 牡3 | 藤ケ人 (愛知) | 56.0 岡部誠 (名古屋) | 514 (-12) | 1:37.5 | 2 | 40.2 | 2 |
| 5 | 4 | 4 | シエルリーナ | 牝3 | 迫田清 (愛知) | ▲51.0 大畑慧 (名古屋) | 425 (2) | 1:37.8 | 1.1/2 | 40.1 | 9 |
| 6 | 8 | 8 | ルビータイプ | 牝3 | 藤ケ人 (愛知) | ◇52.0 宮下瞳 (名古屋) | 437 (9) | 1:37.8 | ハナ | 40.3 | 5 |
| 7 | 2 | 2 | リョウライライ | 牡3 | 竹下直 (愛知) | 56.0 今井貴 (名古屋) | 507 (-6) | 1:38.2 | 2 | 40.4 | 6 |
| 8 | 3 | 3 | ウインプリームス | 牝3 | 迫田清 (愛知) | 54.0 塚本征 (名古屋) | 453 (-4) | 1:38.4 | 1 | 41.1 | 1 |
| 9 | 5 | 5 | ボニファシオ | 牡3 | 原口次 (愛知) | 56.0 友森翔 (名古屋) | 503 (10) | 1:39.6 | 6 | 41.6 | 8 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 3,6,7,1,4,8,9,5,2 |
|---|---|
| 2コーナー | 3,6,7,1,8,5,4,9,2 |
| 3コーナー | 6,7,3,8,9,1,4,2,5 |
| 4コーナー | 6,3,8,9,7,1,4,2,5 |
| 単勝 | 1 | 3,840円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 9 6 | 510円 180円 310円 | 7番人気 3番人気 4番人気 |
| 枠連複 | 1-8 | 5,290円 | 13番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 1-9 | 8,440円 | 19番人気 |
| 馬連単 | 1-9 | 21,300円 | 36番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1-6-9 | 15,430円 | 42番人気 |
| 3連単 | 1-9-6 | 183,430円 | 266番人気 |
| ワイド | 1-9 1-6 6-9 | 1,470円 2,580円 730円 | 18番人気 24番人気 8番人気 |