ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:重 発走時刻12:35
サラ系一般
賞金 1着450,000円 2着158,000円 3着90,000円 4着68,000円 5着45,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ノーブルガルフ | 牡4 | 倉地学 (愛知) | ▲53.0 大畑慧 (名古屋) | 480 (-7) | 1:37.8 | 39.6 | 5 | |
| 2 | 7 | 10 | ランプロティタ | 牝4 | 今津勝 (愛知) | 54.0 大畑雅 (名古屋) | 486 (5) | 1:38.3 | 2.1/2 | 40.7 | 6 |
| 3 | 8 | 12 | デルマエルフ | 牝4 | 藤ケ男 (愛知) | 54.0 岡部誠 (名古屋) | 502 (5) | 1:38.5 | 1 | 40.9 | 2 |
| 4 | 6 | 8 | ラビットライト | 牝4 | 今津勝 (愛知) | 54.0 村上弘 (名古屋) | 442 (3) | 1:38.7 | 3/4 | 40.6 | 1 |
| 5 | 7 | 9 | リュクスガレリア | 牡5 | 坂口義 (愛知) | 56.0 加藤利 (名古屋) | 472 (1) | 1:39.3 | 3 | 41.0 | 11 |
| 6 | 1 | 1 | ナオミチャン | 牝4 | 角田輝 (愛知) | 54.0 丸野勝 (名古屋) | 502 (6) | 1:39.3 | クビ | 41.1 | 4 |
| 7 | 4 | 4 | カガヤキゴールド | 牡5 | 竹下太 (愛知) | 56.0 柿原翔 (名古屋) | 477 (3) | 1:39.5 | 3/4 | 40.9 | 9 |
| 8 | 2 | 2 | グッドスペンサー | 牡5 | 瀬戸悟 (愛知) | ◇54.0 宮下瞳 (名古屋) | 495 (-7) | 1:39.5 | アタマ | 41.3 | 3 |
| 9 | 8 | 11 | ネイリスト | 牝5 | 藤ケ人 (愛知) | 54.0 浅野皓 (名古屋) | 455 (2) | 1:40.0 | 2.1/2 | 40.4 | 7 |
| 10 | 3 | 3 | リゼイエロー | 牝6 | 植松則 (愛知) | 54.0 尾崎章 (名古屋) | 505 (-9) | 1:40.5 | 2.1/2 | 42.8 | 8 |
| 11 | 5 | 5 | パンケーキ | 牝4 | 竹口勝 (愛知) | 54.0 友森翔 (名古屋) | 444 (2) | 1:40.6 | 1/2 | 41.7 | 10 |
| 12 | 5 | 6 | アスターデカゴン | 牡4 | 原口次 (愛知) | 56.0 今井貴 (名古屋) | 493 (2) | 1:41.6 | 5 | 43.1 | 12 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 3,12,10,2,4,6,1,11,5,7,8,9 |
|---|---|
| 2コーナー | 12,3,10,2,6,4,9,1,7,8,5,11 |
| 3コーナー | 12,10,3,8,1,2,7,9,6,4,5,11 |
| 4コーナー | 12,10,8,7,9,2,3,1,4,5,6,11 |
| 単勝 | 7 | 950円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 10 12 | 300円 260円 230円 | 6番人気 5番人気 4番人気 |
| 枠連複 | 6-7 | 1,150円 | 5番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 7-10 | 5,390円 | 18番人気 |
| 馬連単 | 7-10 | 11,300円 | 35番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 7-10-12 | 8,160円 | 29番人気 |
| 3連単 | 7-10-12 | 78,510円 | 238番人気 |
| ワイド | 7-10 7-12 10-12 | 1,080円 800円 850円 | 16番人気 11番人気 13番人気 |