ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:重 発走時刻15:25
サラ系一般
賞金 1着500,000円 2着175,000円 3着100,000円 4着75,000円 5着50,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | トーホウエンジェル | 牝5 | 原口次 (愛知) | 54.0 大原浩 (笠松) | 476 (-7) | 1:36.9 | 39.8 | 3 | |
| 2 | 2 | 2 | スラストリバーサー | セ5 | 井手慎 (愛知) | 56.0 丹羽克 (名古屋) | 467 (-1) | 1:37.3 | 2 | 40.0 | 1 |
| 3 | 5 | 5 | エグゼクティブラン | 牝4 | 櫻井今 (愛知) | 54.0 塚本征 (名古屋) | 470 (3) | 1:37.6 | 1.1/2 | 40.5 | 2 |
| 4 | 7 | 8 | テディボーイ | 牡7 | 藤ケ人 (愛知) | ◇54.0 宮下瞳 (名古屋) | 461 (-1) | 1:37.7 | 1/2 | 39.9 | 6 |
| 5 | 1 | 1 | ロイヤルパープル | セ6 | 櫻井今 (愛知) | ◇54.0 木之葵 (名古屋) | 504 (-3) | 1:37.7 | アタマ | 40.2 | 7 |
| 6 | 4 | 4 | ミラクルキャッシュ | セ6 | 井上哲 (愛知) | 56.0 浅野皓 (名古屋) | 496 (5) | 1:37.8 | 1/2 | 40.6 | 4 |
| 7 | 6 | 6 | ウーヴァラーラ | 牝5 | 沖田明 (愛知) | 54.0 丸山真 (名古屋) | 488 (1) | 1:39.2 | 7 | 42.1 | 5 |
| 8 | 8 | 10 | オウケントップ | 牡5 | 藤ケ男 (愛知) | 56.0 柿原翔 (名古屋) | 473 (-2) | 1:40.2 | 5 | 40.9 | 9 |
| 9 | 3 | 3 | プレヴォール | 牡4 | 坂口義 (愛知) | ◇54.0 深澤杏 (笠松) | 493 (-1) | 1:40.7 | 2.1/2 | 42.1 | 8 |
| 除外 | 7 | 7 | エイシンジラソーレ | 牡5 | 今津勝 (愛知) | 56.0 山田祥 (名古屋) | 515 (4) | 0 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 5,6,9,4,1,2,3,8,10 |
|---|---|
| 2コーナー | 5,6,9,2,4,1,8,3-10 |
| 3コーナー | 5,9,6,4,2,1,8,3,10 |
| 4コーナー | 9,2,1,5,4,6,8-3,10 |
| 単勝 | 9 | 430円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 2 5 | 130円 130円 130円 | 3番人気 2番人気 4番人気 |
| 枠連複 | 2-8 | 710円 | 3番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 2-9 | 610円 | 3番人気 |
| 馬連単 | 9-2 | 1,090円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-5-9 | 630円 | 2番人気 |
| 3連単 | 9-2-5 | 6,020円 | 21番人気 |
| ワイド | 2-9 5-9 2-5 | 240円 270円 170円 | 2番人気 5番人気 1番人気 |