ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:重 発走時刻11:30
サラ系一般
賞金 1着450,000円 2着158,000円 3着90,000円 4着68,000円 5着45,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | ブリリアントギフト | 牝4 | 戸部尚 (愛知) | 54.0 今井貴 (名古屋) | 406 (0) | 1:38.6 | 40.2 | 4 | |
| 2 | 7 | 9 | アオイアルファワン | 牡4 | 宇都英 (愛知) | ▲53.0 大畑慧 (名古屋) | 453 (10) | 1:38.8 | 1 | 39.0 | 10 |
| 3 | 1 | 1 | アモーレバローズ | 牝6 | 地辺幸 (愛知) | 54.0 村上弘 (名古屋) | 491 (4) | 1:39.0 | 1 | 40.3 | 7 |
| 4 | 7 | 10 | ジョブックフィオリ | 牝4 | 今津博 (愛知) | 54.0 大畑雅 (名古屋) | 465 (-6) | 1:39.1 | クビ | 40.3 | 1 |
| 5 | 5 | 6 | リュウノエルヴィス | 牡5 | 沖田明 (愛知) | 56.0 浅野皓 (名古屋) | 516 (2) | 1:39.5 | 2 | 41.2 | 2 |
| 6 | 2 | 2 | マイトシップ | 牡4 | 川西毅 (愛知) | 56.0 加藤聡 (名古屋) | 423 (9) | 1:39.7 | 1 | 39.9 | 5 |
| 7 | 4 | 4 | クリノエルサ | 牝5 | 沖田明 (愛知) | 54.0 丹羽克 (名古屋) | 441 (-8) | 1:40.1 | 2 | 40.9 | 3 |
| 8 | 6 | 8 | ミオサヴァイブ | 牡9 | 地辺幸 (愛知) | 56.0 加藤誓 (名古屋) | 453 (6) | 1:40.2 | 3/4 | 39.8 | 12 |
| 9 | 5 | 5 | ポケチャン | 牝4 | 竹下太 (愛知) | 54.0 丸野勝 (名古屋) | 438 (5) | 1:40.2 | アタマ | 41.3 | 9 |
| 10 | 8 | 11 | トリプルアイ | 牝4 | 井上哲 (愛知) | 54.0 塚本征 (名古屋) | 420 (8) | 1:40.2 | アタマ | 41.8 | 6 |
| 11 | 3 | 3 | タイセイブーティー | 牡6 | 井手慎 (愛知) | ◇54.0 宮下瞳 (名古屋) | 488 (7) | 1:40.4 | 1 | 41.5 | 11 |
| 12 | 6 | 7 | ピラミデ | 牝5 | 宇都英 (愛知) | 54.0 横井将 (名古屋) | 507 (-2) | 1:41.0 | 3 | 41.8 | 8 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 6,11,1,12,7,10,5,3,4,2,9,8 |
|---|---|
| 2コーナー | 6,11,12,1,7,10,3,4,5,2,9,8 |
| 3コーナー | 6,11,12,1,10,5,3,4,7,2,9,8 |
| 4コーナー | 12,6,1,10,11,9,3,2,5,4,7,8 |
| 単勝 | 12 | 900円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 9 1 | 350円 1,530円 380円 | 6番人気 11番人気 7番人気 |
| 枠連複 | 7-8 | 620円 | 3番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 9-12 | 27,960円 | 45番人気 |
| 馬連単 | 12-9 | 45,500円 | 82番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1-9-12 | 140,940円 | 160番人気 |
| 3連単 | 12-9-1 | 542,140円 | 779番人気 |
| ワイド | 9-12 1-12 1-9 | 7,350円 2,740円 11,920円 | 49番人気 28番人気 59番人気 |