ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:重 発走時刻12:00
サラ系一般
賞金 1着450,000円 2着158,000円 3着90,000円 4着68,000円 5着45,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | テーオーシャンス | 牝4 | 藤ケ人 (愛知) | 54.0 岡部誠 (名古屋) | 435 (5) | 1:38.5 | 39.7 | 1 | |
| 2 | 6 | 7 | サンデンガンバレ | 牝4 | 塚田隆 (愛知) | 54.0 丹羽克 (名古屋) | 504 (-2) | 1:39.0 | 2.1/2 | 40.0 | 2 |
| 3 | 7 | 10 | ノーブルキャナル | 牡4 | 倉地学 (愛知) | ▲53.0 大畑慧 (名古屋) | 453 (4) | 1:39.1 | クビ | 40.4 | 4 |
| 4 | 5 | 6 | タキトゥス | 牝4 | 倉地学 (愛知) | 54.0 加藤誓 (名古屋) | 448 (-1) | 1:39.3 | 1.1/2 | 39.9 | 7 |
| 5 | 8 | 11 | キタノハートネル | 牝4 | 沖田明 (愛知) | 54.0 大畑雅 (名古屋) | 469 (5) | 1:39.6 | 1.1/2 | 40.5 | 5 |
| 6 | 5 | 5 | キタノタカワシ | 牡6 | 迫田清 (愛知) | 56.0 友森翔 (名古屋) | 480 (2) | 1:40.0 | 2 | 41.0 | 11 |
| 7 | 6 | 8 | エンジェルワン | 牡4 | 井手慎 (愛知) | 56.0 山田祥 (名古屋) | 488 (-3) | 1:40.2 | 1 | 40.8 | 3 |
| 8 | 7 | 9 | オーバーザウェイブ | 牡4 | 櫻井今 (愛知) | 56.0 塚本征 (名古屋) | 466 (-2) | 1:40.6 | 2 | 41.6 | 8 |
| 9 | 3 | 3 | ギムオブスターズ | 牡5 | 藤ケ男 (愛知) | 56.0 柿原翔 (名古屋) | 463 (3) | 1:41.2 | 3 | 41.1 | 10 |
| 10 | 8 | 12 | メイクスマイル | 牝4 | 井上哲 (愛知) | 54.0 浅野皓 (名古屋) | 405 (-1) | 1:41.7 | 2.1/2 | 42.8 | 6 |
| 11 | 2 | 2 | シャンパンムーン | 牡7 | 今津勝 (愛知) | ◇54.0 宮下瞳 (名古屋) | 480 (15) | 1:41.8 | クビ | 42.2 | 9 |
| 12 | 1 | 1 | ライド | 牝7 | 安部幸 (愛知) | 54.0 横井将 (名古屋) | 435 (-7) | 1:42.1 | 1.1/2 | 41.6 | 12 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 10,4,12,7,5,9,8,11,6,2,1,3 |
|---|---|
| 2コーナー | 10,4,12,7,5,9,11,8,2,6,3,1 |
| 3コーナー | 10,4,12,7,5,9,11,8,6,2,3,1 |
| 4コーナー | 10,4,5,7,11,9,8,6,12,2,3,1 |
| 単勝 | 4 | 290円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 7 10 | 120円 130円 140円 | 1番人気 2番人気 3番人気 |
| 枠連複 | 4-6 | 400円 | 1番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 4-7 | 670円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 4-7 | 910円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 4-7-10 | 1,530円 | 2番人気 |
| 3連単 | 4-7-10 | 4,890円 | 2番人気 |
| ワイド | 4-7 4-10 7-10 | 240円 500円 470円 | 1番人気 6番人気 5番人気 |