ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:稍重 発走時刻15:50
サラ系一般
賞金 1着450,000円 2着158,000円 3着90,000円 4着68,000円 5着45,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | モーニングスマイル | 牡4 | 坂口義 (愛知) | ☆55.0 浅野皓 (名古屋) | 468 (1) | 1:37.6 | 39.2 | 3 | |
| 2 | 7 | 10 | シゲルナガレボシ | 牝6 | 今津勝 (愛知) | 54.0 村上弘 (名古屋) | 464 (-4) | 1:38.1 | 2.1/2 | 38.7 | 10 |
| 3 | 6 | 8 | サンマッハ | セ5 | 角田輝 (愛知) | 56.0 岡部誠 (名古屋) | 490 (-8) | 1:38.3 | 1 | 39.7 | 2 |
| 4 | 6 | 7 | ケイカ | 牝4 | 川西毅 (愛知) | 54.0 今井貴 (名古屋) | 481 (-3) | 1:38.5 | 1 | 40.2 | 1 |
| 5 | 7 | 9 | ミーナ | 牝4 | 坂口義 (愛知) | 54.0 丸山真 (名古屋) | 473 (0) | 1:38.7 | 1 | 39.9 | 5 |
| 6 | 8 | 12 | キミョウキテレツ | 牝5 | 坂口義 (愛知) | 54.0 細川智 (名古屋) | 476 (1) | 1:38.8 | クビ | 40.1 | 6 |
| 7 | 5 | 6 | エルシノア | 牡5 | 櫻井今 (愛知) | 56.0 柿原翔 (名古屋) | 571 (1) | 1:39.6 | 4 | 39.8 | 8 |
| 8 | 2 | 2 | シャノンファンキー | 牝4 | 櫻井今 (愛知) | ◇52.0 木之葵 (名古屋) | 420 (-6) | 1:40.1 | 2.1/2 | 40.2 | 7 |
| 9 | 3 | 3 | アオイアルファワン | 牡4 | 宇都英 (愛知) | 56.0 大畑雅 (名古屋) | 451 (-5) | 1:41.0 | 4 | 41.5 | 9 |
| 10 | 4 | 4 | ウインメイユール | 牝5 | 竹之昭 (愛知) | 54.0 加藤利 (名古屋) | 430 (-3) | 1:41.2 | 1 | 41.8 | 11 |
| 11 | 1 | 1 | デルマエルフ | 牝4 | 藤ケ男 (愛知) | 54.0 加藤聡 (名古屋) | 496 (-7) | 1:41.6 | 2 | 43.0 | 4 |
| 12 | 5 | 5 | フェイトリッパー | 牡5 | 戸部尚 (愛知) | 56.0 塚本征 (名古屋) | 479 (-1) | 1:42.4 | 4 | 42.4 | 12 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 7,11,9,12,1,3,4,8,5,2,10,6 |
|---|---|
| 2コーナー | 7,11,9,12,1,8,3,4,10,5,2,6 |
| 3コーナー | 7,11,8,1,12,9,4,10,3,6,2,5 |
| 4コーナー | 7,11,8,1,9,10,12,6,4,2,3,5 |
| 単勝 | 11 | 1,400円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 10 8 | 260円 790円 180円 | 4番人気 9番人気 2番人気 |
| 枠連複 | 7-8 | 3,480円 | 8番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 10-11 | 20,070円 | 27番人気 |
| 馬連単 | 11-10 | 32,530円 | 43番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 8-10-11 | 18,280円 | 45番人気 |
| 3連単 | 11-10-8 | 169,620円 | 268番人気 |
| ワイド | 10-11 8-11 8-10 | 1,820円 750円 2,060円 | 18番人気 7番人気 20番人気 |