ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:稍重 発走時刻12:00
サラ系3歳
賞金 1着500,000円 2着175,000円 3着100,000円 4着75,000円 5着50,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | フウジンノマイ | 牝3 | 坂口義 (愛知) | 54.0 丸山真 (名古屋) | 445 (2) | 1:38.6 | 40.6 | 5 | |
| 2 | 5 | 6 | パープルラメーラ | 牝3 | 安部幸 (愛知) | 54.0 丸野勝 (名古屋) | 438 (-2) | 1:39.7 | 5 | 41.4 | 4 |
| 3 | 2 | 2 | コズミックコール | 牝3 | 錦見勇 (愛知) | 54.0 加藤利 (名古屋) | 428 (-8) | 1:39.7 | アタマ | 40.9 | 9 |
| 4 | 6 | 8 | プレザントアンクル | 牡3 | 藤ケ人 (愛知) | 56.0 岡部誠 (名古屋) | 459 (-3) | 1:39.7 | クビ | 41.9 | 2 |
| 5 | 8 | 12 | ジャッカルズサン | 牡3 | 榎屋充 (愛知) | 56.0 友森翔 (名古屋) | 416 (2) | 1:40.5 | 4 | 42.5 | 3 |
| 6 | 3 | 3 | ミヤビデロス | 牡3 | 藤ケ男 (愛知) | 56.0 加藤聡 (名古屋) | 483 (15) | 1:40.5 | ハナ | 42.0 | 1 |
| 7 | 6 | 7 | グラントフローラ | 牡3 | 塚田隆 (愛知) | 56.0 横井将 (名古屋) | 487 (0) | 1:41.3 | 4 | 41.6 | 12 |
| 8 | 7 | 9 | リコーブローバック | 牝3 | 植松則 (愛知) | 54.0 尾崎章 (名古屋) | 439 (-5) | 1:41.5 | 3/4 | 43.4 | 11 |
| 9 | 5 | 5 | カガヤキハリマオー | 牡3 | 藤ケ男 (愛知) | 56.0 塚本征 (名古屋) | 511 (10) | 1:41.7 | 3/4 | 43.1 | 6 |
| 10 | 1 | 1 | イブシギン | 牡3 | 藤ケ男 (愛知) | 56.0 柿原翔 (名古屋) | 437 (0) | 1:41.7 | アタマ | 42.4 | 8 |
| 11 | 4 | 4 | デセオ | 牝3 | 今津勝 (愛知) | 54.0 細川智 (名古屋) | 406 (4) | 1:41.7 | クビ | 42.5 | 10 |
| 12 | 8 | 11 | ローズアスティ | 牝3 | 今津博 (愛知) | ☆53.0 浅野皓 (名古屋) | 457 (1) | 1:41.9 | 3/4 | 43.0 | 7 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 8,12,9,6,5,10,11,3,2,4,1,7 |
|---|---|
| 2コーナー | 8,12,9,6,10,3,5,11,2,4,1,7 |
| 3コーナー | 8,12,10,9,6,3,5,2,11,4,1,7 |
| 4コーナー | 8,10,12,6,5,9,3,2,4,11,1,7 |
| 単勝 | 10 | 2,650円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 6 2 | 360円 480円 1,060円 | 4番人気 7番人気 9番人気 |
| 枠連複 | 5-7 | 3,410円 | 9番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 6-10 | 22,790円 | 29番人気 |
| 馬連単 | 10-6 | 42,250円 | 53番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-6-10 | 114,600円 | 119番人気 |
| 3連単 | 10-6-2 | 912,760円 | 677番人気 |
| ワイド | 6-10 2-10 2-6 | 2,710円 6,610円 9,500円 | 27番人気 35番人気 47番人気 |