ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:稍重 発走時刻11:30
サラ系3歳
賞金 1着500,000円 2着175,000円 3着100,000円 4着75,000円 5着50,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | エクレアジョーイ | 牝3 | 角田輝 (愛知) | 54.0 岡部誠 (名古屋) | 462 (-4) | 1:38.8 | 39.9 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | パワポケプレミア | 牝3 | 角田輝 (愛知) | 54.0 丸野勝 (名古屋) | 386 (-8) | 1:39.4 | 3 | 40.2 | 2 |
| 3 | 5 | 6 | ピスティス | 牝3 | 榎屋充 (愛知) | ◇52.0 木之葵 (名古屋) | 418 (-4) | 1:40.4 | 5 | 40.7 | 4 |
| 4 | 7 | 10 | ニジノテンシ | 牝3 | 竹口勝 (愛知) | 54.0 塚本征 (名古屋) | 397 (2) | 1:40.7 | 1.1/2 | 41.4 | 6 |
| 5 | 7 | 9 | ビーハーモニ | 牝3 | 井手慎 (愛知) | 54.0 大畑雅 (名古屋) | 388 (0) | 1:41.7 | 5 | 42.1 | 5 |
| 6 | 6 | 8 | ミスタージョリー | 牡3 | 今津勝 (愛知) | ▲53.0 大畑慧 (名古屋) | 446 (-4) | 1:42.1 | 2 | 40.8 | 8 |
| 7 | 4 | 4 | ツキミズヒカリ | 牝3 | 藤ケ男 (愛知) | 54.0 山田祥 (名古屋) | 409 (-4) | 1:42.5 | 2 | 42.7 | 3 |
| 8 | 8 | 11 | ゼロフェイス | 牡3 | 藤ケ男 (愛知) | 56.0 柿原翔 (名古屋) | 444 (-1) | 1:43.0 | 2.1/2 | 42.9 | 9 |
| 9 | 3 | 3 | バクハツアフロ | 牝3 | 坂口義 (愛知) | 54.0 丸山真 (名古屋) | 398 (0) | 1:43.8 | 4 | 43.6 | 10 |
| 10 | 8 | 12 | ビックレジーナ | 牝3 | 今津勝 (愛知) | 54.0 細川智 (名古屋) | 418 (17) | 1:43.8 | アタマ | 44.4 | 7 |
| 11 | 5 | 5 | ブルードルフィン | 牝3 | 藤ケ男 (愛知) | ☆53.0 浅野皓 (名古屋) | 384 (-2) | 1:45.1 | 6 | 43.8 | 11 |
| 12 | 1 | 1 | エスオールージュ | 牝3 | 竹之昭 (愛知) | 54.0 尾崎章 (名古屋) | 444 (0) | 1:45.1 | ハナ | 44.5 | 12 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 7,10,12,2,9,4,11,3,6,1,5,8 |
|---|---|
| 2コーナー | 7,10,2,12,(9,4),6,11,3,1,5,8 |
| 3コーナー | 7,2,10,12,9,6,4,11,3,1,8,5 |
| 4コーナー | 7,2,6,9,10,12,4,11,3,8,1,5 |
| 単勝 | 7 | 130円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 2 6 | 100円 120円 180円 | 1番人気 2番人気 4番人気 |
| 枠連複 | 2-6 | 160円 | 1番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 2-7 | 170円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 7-2 | 280円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-6-7 | 460円 | 1番人気 |
| 3連単 | 7-2-6 | 1,050円 | 1番人気 |
| ワイド | 2-7 6-7 2-6 | 130円 260円 410円 | 1番人気 3番人気 6番人気 |