ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:稍重 発走時刻15:20
サラ系一般
賞金 1着450,000円 2着158,000円 3着90,000円 4着68,000円 5着45,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | メイショウアルル | 牝4 | 今津勝 (愛知) | 54.0 大畑雅 (名古屋) | 433 (0) | 1:37.3 | 38.6 | 2 | |
| 2 | 8 | 11 | スラストリバーサー | セ5 | 井手慎 (愛知) | 56.0 丹羽克 (名古屋) | 457 (1) | 1:37.9 | 3 | 39.2 | 3 |
| 3 | 7 | 9 | エンジェルワン | 牡4 | 井手慎 (愛知) | 56.0 岡部誠 (名古屋) | 476 (-2) | 1:38.7 | 4 | 40.0 | 1 |
| 4 | 8 | 12 | トーセンウィンザー | 牡5 | 櫻井今 (愛知) | 56.0 柿原翔 (名古屋) | 476 (-1) | 1:38.9 | 1.1/2 | 39.5 | 6 |
| 5 | 5 | 6 | ネイリスト | 牝5 | 藤ケ人 (愛知) | ▲51.0 大畑慧 (名古屋) | 450 (-1) | 1:39.0 | 1/2 | 40.4 | 8 |
| 6 | 3 | 3 | キタノフランクース | 牝4 | 榎屋充 (愛知) | ◇52.0 木之葵 (名古屋) | 456 (-1) | 1:39.3 | 1.1/2 | 40.6 | 5 |
| 7 | 2 | 2 | アオイラブリー | 牝5 | 榎屋充 (愛知) | 54.0 村上弘 (名古屋) | 433 (-3) | 1:39.8 | 2.1/2 | 39.6 | 7 |
| 8 | 6 | 7 | キーマーキュリー | 牡4 | 迫田清 (愛知) | 56.0 丸山真 (名古屋) | 487 (3) | 1:39.8 | クビ | 40.8 | 9 |
| 9 | 4 | 4 | メルティング | 牝5 | 櫻井今 (愛知) | 54.0 塚本征 (名古屋) | 427 (-2) | 1:39.8 | アタマ | 40.0 | 4 |
| 10 | 6 | 8 | メイショウマグワシ | 牝5 | 迫田清 (愛知) | 54.0 加藤誓 (名古屋) | 406 (1) | 1:40.0 | 3/4 | 40.4 | 10 |
| 11 | 5 | 5 | ハクサンマズル | 牡5 | 原口次 (愛知) | 56.0 大原浩 (笠松) | 480 (-6) | 1:41.0 | 5 | 40.8 | 12 |
| 12 | 1 | 1 | ヴィクトールアイ | 牝5 | 錦見勇 (愛知) | 54.0 加藤利 (名古屋) | 500 (-2) | 1:41.7 | 3 | 41.8 | 11 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 6,4,3,9,11,1,12,5,2,8,10,7 |
|---|---|
| 2コーナー | 6,3,9,4,11,10,7,1,12,8,5,2 |
| 3コーナー | 6,3,11,10,9,7,12,8,4,1,5,2 |
| 4コーナー | 6,3,10,11,9,12,7,4,8,2,1,5 |
| 単勝 | 10 | 680円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 11 9 | 170円 220円 100円 | 2番人気 5番人気 1番人気 |
| 枠連複 | 7-8 | 320円 | 1番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 10-11 | 4,420円 | 11番人気 |
| 馬連単 | 10-11 | 9,950円 | 17番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 9-10-11 | 990円 | 3番人気 |
| 3連単 | 10-11-9 | 19,090円 | 53番人気 |
| ワイド | 10-11 9-10 9-11 | 700円 180円 270円 | 8番人気 1番人気 3番人気 |