ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:稍重 発走時刻14:15
サラ系一般
賞金 1着450,000円 2着158,000円 3着90,000円 4着68,000円 5着45,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | カフジドラド | 牡5 | 原口次 (愛知) | 56.0 今井貴 (名古屋) | 510 (-6) | 1:38.5 | 40.8 | 1 | |
| 2 | 7 | 10 | ミオサヴァイブ | 牡9 | 地辺幸 (愛知) | 56.0 丸山真 (名古屋) | 454 (5) | 1:38.5 | ハナ | 40.6 | 10 |
| 3 | 6 | 8 | ローゼオ | 牡5 | 竹下太 (愛知) | ▲53.0 大畑慧 (名古屋) | 467 (-2) | 1:38.5 | ハナ | 41.0 | 9 |
| 4 | 6 | 7 | カガヤキゴールド | 牡5 | 竹下太 (愛知) | 56.0 柿原翔 (名古屋) | 478 (-2) | 1:38.8 | 1.1/2 | 40.7 | 12 |
| 5 | 8 | 11 | サプライズイベント | 牝4 | 迫田清 (愛知) | 54.0 加藤誓 (名古屋) | 398 (-2) | 1:38.9 | クビ | 41.1 | 4 |
| 6 | 7 | 9 | リヤンドキャトル | 牡6 | 塚田隆 (愛知) | 56.0 塚本征 (名古屋) | 492 (1) | 1:39.0 | 3/4 | 40.7 | 6 |
| 7 | 5 | 6 | ディスバッドマム | 牝5 | 榎屋充 (愛知) | ◇52.0 木之葵 (名古屋) | 451 (3) | 1:39.5 | 2.1/2 | 41.5 | 3 |
| 8 | 8 | 12 | パンケーキ | 牝4 | 竹口勝 (愛知) | 54.0 横井将 (名古屋) | 444 (-5) | 1:40.0 | 2.1/2 | 42.3 | 8 |
| 9 | 1 | 1 | コスモポルベーラ | 牡7 | 藤ケ男 (愛知) | ☆55.0 浅野皓 (名古屋) | 442 (-5) | 1:40.2 | 3/4 | 39.9 | 11 |
| 10 | 4 | 4 | アグネスプリンセス | 牝4 | 塚田隆 (愛知) | 54.0 加藤聡 (名古屋) | 429 (6) | 1:40.2 | クビ | 41.2 | 7 |
| 11 | 2 | 2 | オレノブルース | 牡4 | 成田明 (愛知) | 56.0 丹羽克 (名古屋) | 460 (-1) | 1:40.8 | 3 | 42.7 | 5 |
| 12 | 5 | 5 | ドーベルフラッシュ | 牡6 | 安部幸 (愛知) | 56.0 友森翔 (名古屋) | 449 (-3) | 1:42.6 | 9 | 44.3 | 2 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 8,12,2,6,11,5,3,10,7,4,9,1 |
|---|---|
| 2コーナー | 8,12,11,2,3,6,10,7,5,9,4,1 |
| 3コーナー | 8,3,12,11,10,6,2,7,5,9,4-1 |
| 4コーナー | 8,3,10,11,12,6,7,2,9,5,4-1 |
| 単勝 | 3 | 160円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 10 8 | 110円 460円 620円 | 1番人気 9番人気 10番人気 |
| 枠連複 | 3-7 | 680円 | 3番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 3-10 | 3,070円 | 9番人気 |
| 馬連単 | 3-10 | 5,150円 | 15番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3-8-10 | 17,500円 | 51番人気 |
| 3連単 | 3-10-8 | 55,970円 | 159番人気 |
| ワイド | 3-10 3-8 8-10 | 1,080円 860円 5,170円 | 9番人気 8番人気 49番人気 |