ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:稍重 発走時刻13:40
サラ系一般
賞金 1着450,000円 2着158,000円 3着90,000円 4着68,000円 5着45,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | ストームサージ | セ4 | 角田輝 (愛知) | 56.0 丸野勝 (名古屋) | 509 (3) | 1:36.9 | 39.9 | 1 | |
| 2 | 6 | 6 | ファットーラモーレ | 牡4 | 坂口義 (愛知) | 56.0 加藤聡 (名古屋) | 476 (-8) | 1:37.1 | 1 | 40.0 | 2 |
| 3 | 7 | 9 | フタイテン | 牡4 | 安部幸 (愛知) | 56.0 丹羽克 (名古屋) | 535 (-4) | 1:37.2 | 1/2 | 40.0 | 5 |
| 4 | 8 | 10 | ナオミチャン | 牝4 | 角田輝 (愛知) | 54.0 今井貴 (名古屋) | 494 (7) | 1:37.7 | 2.1/2 | 40.5 | 4 |
| 5 | 7 | 8 | イノセントディーノ | 牡4 | 今津博 (愛知) | 56.0 大畑雅 (名古屋) | 496 (-4) | 1:38.1 | 2 | 40.6 | 6 |
| 6 | 5 | 5 | ソングオブバラード | 牝4 | 今津勝 (愛知) | 54.0 山田祥 (名古屋) | 464 (1) | 1:39.4 | 6 | 41.4 | 3 |
| 7 | 1 | 1 | バリューテーラー | 牝4 | 竹下太 (愛知) | ▲51.0 大畑慧 (名古屋) | 442 (-1) | 1:40.1 | 3 | 41.5 | 7 |
| 8 | 2 | 2 | エムオーポケット | 牡4 | 櫻井今 (愛知) | 56.0 塚本征 (名古屋) | 458 (-1) | 1:40.6 | 2.1/2 | 42.0 | 11 |
| 9 | 3 | 3 | フォーチュンカラー | 牝6 | 安部幸 (愛知) | 54.0 横井将 (名古屋) | 467 (1) | 1:40.8 | 1 | 42.8 | 10 |
| 10 | 6 | 7 | リリーエンプレス | 牝5 | 藤ケ人 (愛知) | 54.0 岡部誠 (名古屋) | 442 (-3) | 1:40.9 | 1/2 | 42.7 | 9 |
| 11 | 4 | 4 | チーママ | 牝4 | 坂口義 (愛知) | 54.0 友森翔 (名古屋) | 467 (0) | 1:44.7 | 大差 | 47.3 | 8 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 4,11,10,7,2,8,9,3,1,6,5 |
|---|---|
| 2コーナー | 4,11,10,9,8,7,6,3,2,5,1 |
| 3コーナー | 11,6,9,10,4,8,5,3,7,2,1 |
| 4コーナー | 11,(9,6),10,8,5,3,7,4,1,2 |
| 単勝 | 11 | 210円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 6 9 | 110円 130円 240円 | 1番人気 2番人気 5番人気 |
| 枠連複 | 6-8 | 320円 | 2番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 6-11 | 290円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 11-6 | 560円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 6-9-11 | 1,900円 | 5番人気 |
| 3連単 | 11-6-9 | 5,900円 | 15番人気 |
| ワイド | 6-11 9-11 6-9 | 170円 450円 750円 | 1番人気 6番人気 10番人気 |