ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:重 発走時刻20:50
サラ系一般
賞金 1着500,000円 2着165,000円 3着100,000円 4着65,000円 5着45,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ウォリアープライド | 牡4 | 井手慎 (愛知) | 56.0 岡部誠 (名古屋) | 475 (0) | 1:37.1 | 40.3 | 4 | |
| 2 | 3 | 3 | ビッグベッター | 牡3 | 井手慎 (愛知) | 56.0 山田祥 (名古屋) | 454 (3) | 1:37.2 | 1/2 | 41.0 | 8 |
| 3 | 8 | 12 | アップメイヒメ | 牝4 | 井手慎 (愛知) | 54.0 大原浩 (笠松) | 423 (2) | 1:37.4 | 1.1/2 | 40.1 | 10 |
| 4 | 6 | 8 | ピボット | 牡3 | 藤ケ人 (愛知) | 56.0 渡邊竜 (笠松) | 470 (-5) | 1:37.5 | 1/2 | 39.4 | 11 |
| 5 | 5 | 5 | サマーサンシャイン | 牝3 | 櫻井今 (愛知) | 54.0 塚本征 (名古屋) | 490 (1) | 1:37.6 | クビ | 41.1 | 6 |
| 6 | 5 | 6 | ラエール | 牝3 | 今津勝 (愛知) | 54.0 大畑雅 (名古屋) | 401 (-1) | 1:37.6 | クビ | 40.3 | 7 |
| 7 | 7 | 10 | リアルグローリー | 牡3 | 原口次 (愛知) | 56.0 加藤聡 (名古屋) | 464 (6) | 1:37.8 | 1 | 39.8 | 1 |
| 8 | 7 | 9 | サノプリ | 牝3 | 竹下直 (愛知) | 55.0 保園翔 (名古屋) | 429 (-6) | 1:38.3 | 2.1/2 | 41.5 | 3 |
| 9 | 1 | 1 | カリグラフィー | 牝3 | 竹口勝 (愛知) | 54.0 村上弘 (名古屋) | 464 (6) | 1:38.4 | 1/2 | 42.2 | 5 |
| 10 | 8 | 11 | マルターズデイ | 牡3 | 角田輝 (愛知) | 56.0 丸野勝 (名古屋) | 511 (6) | 1:39.0 | 3 | 42.3 | 2 |
| 11 | 2 | 2 | ケントホープ | 牡6 | 竹下太 (愛知) | 56.0 柿原翔 (名古屋) | 504 (-1) | 1:39.2 | 1 | 41.4 | 12 |
| 12 | 4 | 4 | サノワン | 牡3 | 竹下直 (愛知) | 56.0 丹羽克 (名古屋) | 480 (6) | 1:39.3 | クビ | 41.9 | 9 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 3,1,5,11,4,9,7,12,2,8,10,6 |
|---|---|
| 2コーナー | 1,3,5,11,7,9,4,12,6,2,10,8 |
| 3コーナー | 1,3,5,11,9,7,12,6,4,2,10,8 |
| 4コーナー | 3,1,7,5,12,9,(11,6),8,10,4,2 |
| 単勝 | 7 | 450円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 3 12 | 170円 960円 1,760円 | 1番人気 9番人気 12番人気 |
| 枠連複 | 3-6 | 7,530円 | 18番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 3-7 | 6,320円 | 20番人気 |
| 馬連単 | 7-3 | 10,150円 | 32番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3-7-12 | 72,930円 | 141番人気 |
| 3連単 | 7-3-12 | 368,950円 | 693番人気 |
| ワイド | 3-7 7-12 3-12 | 2,200円 4,090円 8,030円 | 24番人気 39番人気 53番人気 |