ダート1,700m(右) 天候:晴 馬場:重 発走時刻19:10
サラ系一般
賞金 1着400,000円 2着132,000円 3着80,000円 4着52,000円 5着36,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | アイファーライオン | 牡4 | 竹下太 (愛知) | 56.0 岡部誠 (名古屋) | 515 (1) | 1:51.3 | 40.0 | 1 | |
| 2 | 6 | 7 | キタノアヴァロン | 牡4 | 沖田明 (愛知) | 56.0 塚本征 (名古屋) | 461 (8) | 1:52.6 | 6 | 40.1 | 3 |
| 3 | 8 | 11 | テンカビト | 牡5 | 坂口義 (愛知) | 56.0 阪野学 (名古屋) | 501 (-3) | 1:52.8 | 1 | 40.4 | 4 |
| 4 | 7 | 10 | バルドエース | 牡5 | 安部幸 (愛知) | 56.0 丸野勝 (名古屋) | 458 (2) | 1:53.2 | 2 | 41.1 | 2 |
| 5 | 5 | 6 | モズキゾク | 牡4 | 沖田明 (愛知) | 56.0 丸山真 (名古屋) | 447 (6) | 1:53.3 | クビ | 41.4 | 5 |
| 6 | 4 | 4 | キタノタカワシ | 牡5 | 迫田清 (愛知) | 56.0 加藤誓 (名古屋) | 472 (3) | 1:53.7 | 2 | 41.4 | 12 |
| 7 | 6 | 8 | キングズジェム | 牡5 | 原口次 (愛知) | 56.0 保園翔 (名古屋) | 470 (3) | 1:53.9 | 1 | 41.1 | 9 |
| 8 | 3 | 3 | ガルブグリーン | 牝3 | 今津勝 (愛知) | 54.0 村上弘 (名古屋) | 460 (10) | 1:54.1 | 1 | 42.6 | 11 |
| 9 | 8 | 12 | ニーニャ | 牝5 | 宇都英 (愛知) | 54.0 山田祥 (名古屋) | 505 (4) | 1:54.2 | 1/2 | 41.7 | 7 |
| 10 | 1 | 1 | インディビジュアル | 牡5 | 錦見勇 (愛知) | 56.0 丹羽克 (名古屋) | 512 (5) | 1:54.7 | 2.1/2 | 43.2 | 6 |
| 11 | 2 | 2 | トーホウグロリアス | 牡4 | 原口次 (愛知) | 56.0 加藤聡 (名古屋) | 490 (9) | 1:55.2 | 2.1/2 | 43.9 | 10 |
| 12 | 7 | 9 | カガヤキファイター | 牡3 | 塚田隆 (愛知) | 56.0 大畑雅 (名古屋) | 487 (-11) | 1:57.2 | 大差 | 44.7 | 8 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 2,5,1,9,3,6,12,10,11,4,8,7 |
|---|---|
| 2コーナー | 2,5,1,3,9,6,10,4,12,7,11,8 |
| 3コーナー | 2,5,3,1,6,10,4,11,7,12,9,8 |
| 4コーナー | 5,2,10,3,7,1,11,6,4,8,12,9 |
| 単勝 | 5 | 250円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 7 11 | 120円 170円 190円 | 1番人気 3番人気 4番人気 |
| 枠連複 | 5-6 | 440円 | 1番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 5-7 | 640円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 5-7 | 1,000円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 5-7-11 | 2,010円 | 6番人気 |
| 3連単 | 5-7-11 | 6,730円 | 9番人気 |
| ワイド | 5-7 5-11 7-11 | 310円 320円 640円 | 2番人気 3番人気 9番人気 |