ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:重 発走時刻20:20
サラ系一般
賞金 1着2,000,000円 2着660,000円 3着400,000円 4着260,000円 5着180,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ブンブンマル | 牡4 | 川西毅 (愛知) | 55.0 加藤聡 (名古屋) | 488 (8) | 1:35.4 | 38.8 | 4 | |
| 2 | 7 | 8 | コンビーノ | 牝3 | 竹下直 (愛知) | 54.0 塚本征 (名古屋) | 442 (-2) | 1:35.4 | クビ | 38.6 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | ヒロシゲウェーブ | セ6 | 今津博 (愛知) | ☆54.5 浅野皓 (名古屋) | 457 (2) | 1:36.1 | 3 | 39.2 | 1 |
| 4 | 6 | 6 | ドリームスイーブル | 牡7 | 倉地学 (愛知) | 55.0 大畑雅 (名古屋) | 483 (2) | 1:36.4 | 1.1/2 | 39.5 | 8 |
| 5 | 8 | 11 | アドマイヤムテキ | 牡9 | 角田輝 (愛知) | 56.0 岡部誠 (名古屋) | 491 (5) | 1:36.6 | 1 | 40.1 | 6 |
| 6 | 4 | 4 | スマートサーブル | 牡6 | 竹下直 (愛知) | 54.0 丸山真 (名古屋) | 497 (-6) | 1:36.8 | 1 | 39.6 | 10 |
| 7 | 1 | 1 | シンコーマーチャン | 牡8 | 今津博 (愛知) | 55.0 丸野勝 (名古屋) | 510 (2) | 1:37.4 | 3 | 40.8 | 7 |
| 8 | 8 | 10 | エッシャー | セ8 | 瀬戸悟 (愛知) | 57.0 村上弘 (名古屋) | 485 (-9) | 1:37.6 | 1 | 41.1 | 3 |
| 9 | 6 | 7 | カツゲキキトキト | 牡9 | 錦見勇 (愛知) | 56.0 丹羽克 (名古屋) | 523 (9) | 1:37.9 | 1.1/2 | 41.2 | 5 |
| 10 | 7 | 9 | ウインレゴリス | 牡4 | 藤ケ人 (愛知) | 54.0 渡邊竜 (笠松) | 506 (-3) | 1:38.4 | 2.1/2 | 42.0 | 11 |
| 11 | 5 | 5 | タイガーアチーヴ | 牡6 | 原口次 (愛知) | 55.0 保園翔 (名古屋) | 466 (4) | 1:39.4 | 5 | 43.0 | 9 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | (5,9,10,11),1,7,8,3,2,4,6 |
|---|---|
| 2コーナー | 5,9,10,1,11,7,2,8,3,6,4 |
| 3コーナー | 9,5,10,11,2,1,7,8,6,3,4 |
| 4コーナー | 2,11,8,9,10,3,1,6,7,4,5 |
| 単勝 | 2 | 600円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 8 3 | 150円 130円 130円 | 4番人気 1番人気 2番人気 |
| 枠連複 | 2-7 | 670円 | 4番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 2-8 | 810円 | 4番人気 |
| 馬連単 | 2-8 | 1,600円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-3-8 | 820円 | 1番人気 |
| 3連単 | 2-8-3 | 5,190円 | 11番人気 |
| ワイド | 2-8 2-3 3-8 | 290円 260円 190円 | 3番人気 2番人気 1番人気 |