ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:重 発走時刻18:35
サラ系一般
賞金 1着400,000円 2着132,000円 3着80,000円 4着52,000円 5着36,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ユウアメリカン | 牡5 | 角田輝 (愛知) | 56.0 加藤聡 (名古屋) | 483 (11) | 1:37.4 | 40.0 | 4 | |
| 2 | 7 | 10 | ヒメコマチ | 牝3 | 荒巻透 (愛知) | 54.0 丸山真 (名古屋) | 430 (2) | 1:37.8 | 2 | 39.7 | 3 |
| 3 | 8 | 11 | ケイゴールド | 牝6 | 井手慎 (愛知) | 54.0 山田祥 (名古屋) | 494 (-6) | 1:37.8 | ハナ | 40.2 | 6 |
| 4 | 8 | 12 | ポルティエーレ | 牡5 | 安部幸 (愛知) | 56.0 丸野勝 (名古屋) | 488 (-5) | 1:38.0 | 3/4 | 40.3 | 1 |
| 5 | 7 | 9 | パディオアヘッド | セ5 | 安部幸 (愛知) | 56.0 柿原翔 (名古屋) | 486 (5) | 1:38.2 | 1 | 40.1 | 2 |
| 6 | 4 | 4 | ジュンビクトリー | 牝5 | 植松則 (愛知) | ☆53.0 浅野皓 (名古屋) | 440 (6) | 1:38.2 | クビ | 39.2 | 11 |
| 7 | 6 | 7 | ノットソーキュート | 牝6 | 櫻井今 (愛知) | 54.0 塚本征 (名古屋) | 467 (-1) | 1:38.4 | 1 | 39.4 | 8 |
| 8 | 6 | 8 | エルシノア | 牡4 | 櫻井今 (愛知) | 56.0 阪野学 (名古屋) | 555 (-1) | 1:38.5 | クビ | 39.7 | 9 |
| 9 | 3 | 3 | ルッチョーラ | 牡6 | 榎屋充 (愛知) | 56.0 村上弘 (名古屋) | 482 (4) | 1:39.4 | 4 | 40.3 | 5 |
| 10 | 1 | 1 | ハローキャシー | 牝4 | 藤ケ男 (愛知) | 54.0 保園翔 (名古屋) | 437 (6) | 1:39.9 | 2.1/2 | 40.5 | 12 |
| 11 | 5 | 6 | オールージュ | 牡8 | 瀬戸悟 (愛知) | ☆55.0 細川智 (名古屋) | 464 (11) | 1:40.1 | 1 | 41.6 | 7 |
| 12 | 2 | 2 | フォーチュンカラー | 牝5 | 安部幸 (愛知) | 54.0 横井将 (名古屋) | 488 (3) | 1:40.1 | アタマ | 42.5 | 10 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 5,11,12,2,10,9,6,8,4,7,3,1 |
|---|---|
| 2コーナー | 5,2,11,12,6,10,9,8,4,3,7,1 |
| 3コーナー | 5,11,2,12,10,9,6,8,7,4,3,1 |
| 4コーナー | 5,11,12,10,2,9,8,7,4,6,3,1 |
| 単勝 | 5 | 540円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 10 11 | 250円 180円 440円 | 4番人気 3番人気 6番人気 |
| 枠連複 | 5-7 | 660円 | 2番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 5-10 | 1,280円 | 5番人気 |
| 馬連単 | 5-10 | 2,480円 | 11番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 5-10-11 | 5,040円 | 17番人気 |
| 3連単 | 5-10-11 | 21,740円 | 76番人気 |
| ワイド | 5-10 5-11 10-11 | 700円 1,810円 970円 | 8番人気 22番人気 12番人気 |