ダート920m(右) 天候:晴 馬場:重 発走時刻14:40
サラ系一般
賞金 1着350,000円 2着116,000円 3着70,000円 4着46,000円 5着32,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | サウンドグランツ | 牡3 | 竹下直 (愛知) | 56.0 塚本征 (名古屋) | 457 (23) | 56.8 | 36.9 | 2 | |
| 2 | 5 | 5 | フルーガル | 牝4 | 角田輝 (愛知) | 54.0 保園翔 (名古屋) | 506 (0) | 56.8 | ハナ | 36.5 | 1 |
| 3 | 8 | 11 | サヴァンナナイツ | 牡3 | 宮本仁 (愛知) | 56.0 岡部誠 (名古屋) | 453 (-5) | 57.5 | 3 | 37.5 | 3 |
| 4 | 6 | 7 | エニアグラム | 牝3 | 川西毅 (愛知) | 54.0 加藤聡 (名古屋) | 469 (5) | 57.8 | 1.1/2 | 37.2 | 4 |
| 5 | 4 | 4 | リヤンドキャトル | 牡5 | 塚田隆 (愛知) | ☆55.0 浅野皓 (名古屋) | 481 (-15) | 57.9 | 1/2 | 37.0 | 8 |
| 6 | 3 | 3 | メイショウパンゲア | 牝6 | 地辺幸 (愛知) | 54.0 加藤誓 (名古屋) | 468 (0) | 58.1 | 1 | 37.8 | 6 |
| 7 | 6 | 8 | スペシャルライフ | 牝4 | 藤ケ男 (愛知) | 54.0 阪野学 (名古屋) | 388 (-5) | 58.2 | クビ | 37.5 | 10 |
| 8 | 2 | 2 | バジェナート | 牝4 | 植松則 (愛知) | 54.0 加藤利 (名古屋) | 424 (-1) | 58.3 | 3/4 | 38.1 | 5 |
| 9 | 7 | 9 | ファルコンフィート | セ5 | 倉地学 (愛知) | 56.0 村上弘 (名古屋) | 519 (-1) | 58.9 | 3 | 37.6 | 9 |
| 10 | 5 | 6 | メジャーステージ | 牡4 | 竹之昭 (愛知) | 56.0 友森翔 (名古屋) | 513 (8) | 59.0 | 1/2 | 38.1 | 11 |
| 11 | 8 | 12 | ピュアサンクス | 牝5 | 宇都英 (愛知) | 54.0 今井貴 (名古屋) | 419 (0) | 59.2 | 1 | 38.1 | 7 |
| 12 | 7 | 10 | プレカーリー | 牝4 | 竹口勝 (愛知) | 54.0 横井将 (名古屋) | 424 (8) | 59.4 | 1 | 38.4 | 12 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 1,2,3,11,5,8,10,4,6,7,12,9 |
| 4コーナー | 1,11,5,2,7,4,3,8,6,9,12,10 |
| 単勝 | 1 | 470円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 5 11 | 130円 120円 150円 | 2番人気 1番人気 4番人気 |
| 枠連複 | 1-5 | 350円 | 1番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 1-5 | 370円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 1-5 | 870円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1-5-11 | 720円 | 2番人気 |
| 3連単 | 1-5-11 | 4,530円 | 10番人気 |
| ワイド | 1-5 1-11 5-11 | 170円 430円 240円 | 1番人気 5番人気 3番人気 |