ダート1,700m(右) 天候:晴 馬場:重 発走時刻19:45
サラ系一般
賞金 1着900,000円 2着297,000円 3着180,000円 4着117,000円 5着81,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | スズカゴウケツ | 牡5 | 沖田明 (愛知) | 56.0 山田祥 (名古屋) | 497 (2) | 1:50.7 | 39.8 | 1 | |
| 2 | 6 | 7 | ダノンボヌール | 牝5 | 安部幸 (愛知) | 54.0 岡部誠 (名古屋) | 492 (3) | 1:51.1 | 2 | 40.5 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | ウインフェーデ | 牡4 | 今津博 (愛知) | ☆55.0 浅野皓 (名古屋) | 480 (-2) | 1:51.4 | 1.1/2 | 40.6 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | ツェレトナー | 牡5 | 宮本仁 (愛知) | 56.0 渡邊竜 (笠松) | 479 (1) | 1:51.4 | ハナ | 40.0 | 8 |
| 5 | 5 | 5 | ペイシャシオン | 牡4 | 榎屋充 (愛知) | 56.0 大畑雅 (名古屋) | 480 (2) | 1:51.7 | 1.1/2 | 41.0 | 2 |
| 6 | 2 | 2 | コトブキハウンド | 牡7 | 櫻井今 (愛知) | 56.0 柿原翔 (名古屋) | 494 (6) | 1:51.9 | 1 | 40.8 | 7 |
| 7 | 8 | 11 | ニシノステラ | 牝5 | 坂口義 (愛知) | 54.0 丸山真 (名古屋) | 440 (0) | 1:52.1 | 3/4 | 41.6 | 10 |
| 8 | 8 | 10 | ヴェル | 牝6 | 川西毅 (愛知) | 54.0 加藤聡 (名古屋) | 444 (5) | 1:52.2 | 3/4 | 41.1 | 5 |
| 9 | 6 | 6 | コスモヴァーズ | 牡8 | 坂口義 (愛知) | 56.0 保園翔 (名古屋) | 458 (-4) | 1:52.9 | 3 | 41.4 | 11 |
| 10 | 7 | 9 | サンデンバロン | 牡10 | 塚田隆 (愛知) | 56.0 丹羽克 (名古屋) | 488 (4) | 1:53.2 | 1.1/2 | 42.7 | 6 |
| 11 | 3 | 3 | マイネルヘルツアス | セ5 | 今津博 (愛知) | 56.0 丸野勝 (名古屋) | 480 (21) | 1:54.3 | 5 | 43.1 | 9 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 9,11,7,1,5,10,3,8,2,6,4 |
|---|---|
| 2コーナー | 9,11,1,7,5,3,8,10,2,4,6 |
| 3コーナー | 9,11,7,5,1,8,(10,2),3,4,6 |
| 4コーナー | 7,11,8,9,1,2,5,10,4,6,3 |
| 単勝 | 8 | 210円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 7 1 | 120円 130円 180円 | 1番人気 2番人気 4番人気 |
| 枠連複 | 6-7 | 530円 | 1番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 7-8 | 780円 | 3番人気 |
| 馬連単 | 8-7 | 950円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1-7-8 | 1,760円 | 4番人気 |
| 3連単 | 8-7-1 | 5,240円 | 5番人気 |
| ワイド | 7-8 1-8 1-7 | 330円 490円 470円 | 3番人気 6番人気 5番人気 |