レース結果
2024年01月23日(火) 第16回 大井 第3日
10R
C1一 おうし座特別競走
ダート1,800m(右) 天候:晴 馬場:不良 発走時刻15:55
サラ系一般
1着2,000,000円 2着800,000円 3着500,000円 4着300,000円 5着200,000円
サラ系一般
1着2,000,000円 2着800,000円 3着500,000円 4着300,000円 5着200,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 14 | シルヴィーノ御神訓(大井) 牡4/ 56.0/橋本馬(大井)/1:57.5(-) 488(5)/40.4/1人気 |
| 2 | 3 | 3 | ミエノサンダー服部茂(船橋) 牡4/ 56.0/坂井英(大井)/1:57.6(1/2) 487(9)/40.6/3人気 |
| 3 | 8 | 13 | ラピード和田譲(大井) 牡5/ 56.0/蛯名雄(大井)/1:57.8(1.1/4) 516(2)/40.0/9人気 |
| 4 | 6 | 10 | オールアルミュール岡村健(船橋) 牡4/ 56.0/吉井竜(大井)/1:58.1(1.1/2) 521(3)/40.0/11人気 |
| 5 | 5 | 8 | ビルドラポール的場文(大井) 牡4/ 56.0/宗形竹(大井)/1:58.1(クビ) 518(3)/40.7/10人気 |
| 6 | 4 | 6 | ダビディ達城龍(大井) 牡4/ 56.0/鈴木啓(大井)/1:58.3(1) 497(-2)/40.5/7人気 |
| 7 | 7 | 12 | ワンボイス森泰斗(船橋) 牡4/ 56.0/佐宗応(大井)/1:59.1(4) 484(-5)/41.8/4人気 |
| 8 | 1 | 1 | ダイアモンドモア野畑凌(川崎) 牝4/ 54.0/須田和(大井)/1:59.2(クビ) 501(-5)/41.3/6人気 |
| 9 | 5 | 7 | ダグフォース菅原涼(大井) セ4/☆55.0/堀千亜(大井)/1:59.2(ハナ) 480(3)/41.2/8人気 |
| 10 | 4 | 5 | ニシノシャイニング本田重(船橋) 牡4/ 56.0/渡邉和(大井)/1:59.2(アタマ) 444(-6)/40.8/14人気 |
| 11 | 7 | 11 | グラッブザトップ藤田凌(大井) 牡5/ 56.0/的場直(大井)/1:59.3(1/2) 571(3)/42.3/2人気 |
| 12 | 6 | 9 | リードブロー藤本現(大井) 牡4/ 56.0/蛯名雄(大井)/2:00.0(3.1/2) 514(-3)/42.0/12人気 |
| 13 | 3 | 4 | ヴァランセカズマ矢野貴(大井) 牡7/ 56.0/澤佳宏(大井)/2:00.3(1.3/4) 509(1)/42.6/5人気 |
| 14 | 2 | 2 | ムサシグロリー石崎駿(船橋) 牡5/ 56.0/栗田泰(大井)/2:02.5(大差) 493(-4)/44.7/13人気 |
タイム
| ラップタイム | 12.8-12.4-12.8-13.0-12.8-13.2-13.6-12.8-14.1 |
|---|---|
| 上り | 4F 53.7 - 3F 40.5 |
通過順位
| 1コーナー | 11,3,2,14,12,8,(4,6),13,7,1,10,9,5 |
|---|---|
| 2コーナー | 3,11,2,14,12,8,4,13,6,7,1,9,10,5 |
| 3コーナー | 11,3,14,12,8,(4,2),13,6,1,7,9,10,5 |
| 4コーナー | 11,3,14,12,4,8,13,(1,6),9,10,(5,7),2 |
払戻金
| 単勝 | 14 | 300円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 14 3 13 | 170円 180円 920円 | 2番人気 3番人気 10番人気 |
| 枠連複 | 3-8 | 480円 | 3番人気 |
| 枠連単 | 8-3 | 940円 | 6番人気 |
| 馬連複 | 3-14 | 890円 | 2番人気 |
| 馬連単 | 14-3 | 1,760円 | 4番人気 |
| 3連複 | 3-13-14 | 10,890円 | 36番人気 |
| 3連単 | 14-3-13 | 36,740円 | 107番人気 |
| ワイド | 3-14 13-14 3-13 | 390円 1,830円 3,360円 | 2番人気 21番人気 37番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

