レース結果
2024年01月23日(火) 第16回 大井 第3日
1R
C3七八
ダート1,600m(右) 天候:晴 馬場:不良 発走時刻11:00
サラ系一般
1着800,000円 2着320,000円 3着200,000円 4着120,000円 5着80,000円
サラ系一般
1着800,000円 2着320,000円 3着200,000円 4着120,000円 5着80,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 11 | デルマアビセタオシ藤本現(大井) 牡4/ 56.0/阪本一(大井)/1:45.3(-) 478(14)/41.2/1人気 |
| 2 | 1 | 1 | コンテントマッシモ木澤奨(大井) 牝5/▲51.0/佐々忠(大井)/1:45.6(1.1/2) 471(-2)/41.6/11人気 |
| 3 | 8 | 13 | バーロット和田譲(大井) 牡5/ 56.0/栗田裕(大井)/1:45.7(1/2) 459(-3)/41.4/3人気 |
| 4 | 2 | 2 | マグレ中村尚(大井) 牝8/ 54.0/庄子昭(大井)/1:45.9(1) 454(-3)/41.2/2人気 |
| 5 | 5 | 6 | ヤマノシャチー田中洸(大井) 牝8/▲51.0/高岩孝(大井)/1:46.3(2) 516(1)/41.8/6人気 |
| 6 | 6 | 8 | フルーツパフェ岡村健(船橋) 牝5/ 54.0/赤嶺本(大井)/1:46.5(1) 486(-1)/42.1/5人気 |
| 7 | 4 | 4 | イッツバッド谷内貫(大井) 牝6/▲51.0/市村誠(大井)/1:46.5(アタマ) 450(4)/41.6/4人気 |
| 8 | 8 | 12 | ファイナルワンダー服部茂(船橋) 牡4/ 56.0/佐宗応(大井)/1:46.6(3/4) 488(10)/42.4/7人気 |
| 9 | 5 | 7 | ハニーナイト的場文(大井) 牝5/ 54.0/渡部則(大井)/1:47.2(3) 456(-1)/42.8/9人気 |
| 10 | 4 | 5 | ナックホリデー高橋昭(大井) 牝4/ 54.0/立花貢(大井)/1:47.4(3/4) 497(11)/42.4/12人気 |
| 11 | 6 | 9 | フィールドドリーム石川駿(大井) セ5/ 56.0/岡野尚(大井)/1:50.3(大差) 480(-4)/45.6/10人気 |
| 12 | 3 | 3 | レイズミーアップ藤田凌(大井) 牡4/ 56.0/中道啓(大井)/1:51.0(3.1/2) 431(-8)/46.9/8人気 |
| 取消 | 7 | 10 | バンクサイド西啓太(大井) 牡4/ 56.0/荒井朋(大井)/() 0(-504)/ /0人気 |
タイム
| ラップタイム | 12.8-12.1-13.1-13.1-12.9-13.7-13.6-14.0 |
|---|---|
| 上り | 4F 54.2 - 3F 41.3 |
通過順位
| 1コーナー | 1,3,11,13,6,9,12,8,2,7,5,4 |
|---|---|
| 2コーナー | 1,3,11,13,6,9,12,2,7,8,5,4 |
| 3コーナー | 1,11,13,3,12,6,(7,8),2,4,5,9 |
| 4コーナー | 1,13,11,(6,12),8,7,2,4,3,5,9 |
払戻金
| 単勝 | 11 | 200円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 1 13 | 140円 1,360円 200円 | 1番人気 11番人気 3番人気 |
| 枠連複 | 1-7 | 7,220円 | 19番人気 |
| 枠連単 | 7-1 | 10,100円 | 30番人気 |
| 馬連複 | 1-11 | 8,500円 | 23番人気 |
| 馬連単 | 11-1 | 10,570円 | 36番人気 |
| 3連複 | 1-11-13 | 14,200円 | 46番人気 |
| 3連単 | 11-1-13 | 69,190円 | 207番人気 |
| ワイド | 1-11 11-13 1-13 | 3,090円 340円 6,230円 | 29番人気 2番人気 46番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

