レース結果
2024年01月23日(火) 第16回 大井 第3日
4R
3歳十11 蛇崩川賞
ダート1,200m(右) 天候:晴 馬場:不良 発走時刻12:35
サラ系3歳
1着2,600,000円 2着1,040,000円 3着650,000円 4着390,000円 5着260,000円
サラ系3歳
1着2,600,000円 2着1,040,000円 3着650,000円 4着390,000円 5着260,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | レジェンドウェイ吉井章(大井) セ3/ 56.0/鈴木啓(大井)/1:16.0(-) 464(-4)/39.2/2人気 |
| 2 | 7 | 10 | サブノレインボー藤田凌(大井) 牝3/ 54.0/立花伸(大井)/1:17.2(6) 436(-4)/40.2/1人気 |
| 3 | 4 | 4 | タレンテッド岡村健(船橋) 牡3/ 56.0/堀江仁(大井)/1:17.6(2) 419(0)/40.6/10人気 |
| 4 | 3 | 3 | ギブミーユアラブ菅原涼(大井) 牝3/☆53.0/田中人(大井)/1:17.7(クビ) 462(3)/41.1/8人気 |
| 5 | 5 | 6 | ナンセイタイム笹川翼(大井) 牡3/ 56.0/米田英(大井)/1:17.9(1) 470(-9)/40.2/3人気 |
| 6 | 2 | 2 | ボヌールアンドゥー達城龍(大井) 牝3/ 54.0/中道啓(大井)/1:17.9(クビ) 502(-1)/39.4/5人気 |
| 7 | 8 | 11 | ジュエルアバンティ藤本現(大井) セ3/ 56.0/鈴木啓(大井)/1:17.9(アタマ) 444(-5)/40.1/11人気 |
| 8 | 7 | 9 | ピエールテネシー石川駿(大井) 牝3/ 54.0/佐々洋(大井)/1:18.2(1.1/2) 470(2)/40.7/6人気 |
| 9 | 8 | 12 | フェロシライト服部茂(船橋) 牡3/ 56.0/宗形竹(大井)/1:18.4(1) 461(5)/41.0/12人気 |
| 10 | 1 | 1 | ビジュー矢野貴(大井) 牝3/ 54.0/荒山勝(大井)/1:18.5(クビ) 492(-8)/40.3/4人気 |
| 11 | 6 | 7 | カゼノタニノメロン栗原大(大井) 牝3/ 54.0/小野晋(大井)/1:18.6(クビ) 450(-5)/41.9/9人気 |
| 12 | 5 | 5 | リルスター谷内貫(大井) 牝3/▲51.0/市村誠(大井)/1:19.4(4) 456(6)/41.9/7人気 |
タイム
| ラップタイム | 12.7-11.5-12.4-13.2-12.7-13.5 |
|---|---|
| 上り | 4F 51.8 - 3F 39.4 |
通過順位
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 3,7,8,(4,10),12,5,9,6,11,1,2 |
| 4コーナー | 3,7,8,4,10,9,12,6,11,5,1,2 |
払戻金
| 単勝 | 8 | 300円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 10 4 | 120円 110円 1,540円 | 2番人気 1番人気 10番人気 |
| 枠連複 | 6-7 | 370円 | 1番人気 |
| 枠連単 | 6-7 | 740円 | 2番人気 |
| 馬連複 | 8-10 | 400円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 8-10 | 970円 | 4番人気 |
| 3連複 | 4-8-10 | 10,040円 | 26番人気 |
| 3連単 | 8-10-4 | 38,550円 | 98番人気 |
| ワイド | 8-10 4-8 4-10 | 210円 5,450円 3,960円 | 1番人気 33番人気 28番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

