レース結果
2024年01月23日(火) 第16回 大井 第3日
5R
C21314
ダート1,600m(右) 天候:晴 馬場:不良 発走時刻13:07
サラ系一般
1着1,000,000円 2着400,000円 3着250,000円 4着150,000円 5着100,000円
サラ系一般
1着1,000,000円 2着400,000円 3着250,000円 4着150,000円 5着100,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | ジャックアバンティ安藤洋(大井) 牡7/ 56.0/立花伸(大井)/1:45.4(-) 489(-3)/41.7/3人気 |
| 2 | 4 | 4 | デイライト矢野貴(大井) 牡4/ 56.0/福永敏(大井)/1:45.4(アタマ) 498(-3)/41.7/2人気 |
| 3 | 3 | 3 | ニシノリンドウ谷内貫(大井) 牝4/▲51.0/市村誠(大井)/1:46.1(3.1/2) 489(4)/41.9/7人気 |
| 4 | 1 | 1 | マオノイリゼ菅原涼(大井) 牝4/☆53.0/橋本馬(大井)/1:46.9(4) 440(-3)/42.0/4人気 |
| 5 | 7 | 10 | エムオースイート岡村健(船橋) 牝5/ 54.0/堀江仁(大井)/1:46.9(アタマ) 469(2)/42.3/8人気 |
| 6 | 5 | 5 | ウインフィエルテ和田譲(大井) 牝4/ 54.0/宗形竹(大井)/1:47.0(クビ) 510(9)/43.6/1人気 |
| 7 | 6 | 7 | セラシュトラール吉井章(大井) 牡4/ 56.0/吉井竜(大井)/1:47.1(1/2) 501(5)/42.5/9人気 |
| 8 | 6 | 8 | ミキノカラクリバコ木澤奨(大井) 牡6/▲53.0/村上頼(大井)/1:47.2(1/2) 529(-12)/43.4/6人気 |
| 9 | 8 | 11 | ギレルモ的場文(大井) セ6/ 56.0/田中人(大井)/1:47.3(クビ) 500(4)/43.6/11人気 |
| 10 | 8 | 12 | ジョーヌヴェール所 蛍(船橋) 牝5/▲51.0/須田和(大井)/1:48.9(8) 471(-3)/45.4/12人気 |
| 11 | 5 | 6 | トゥジアース木間龍(船橋) 牡5/☆55.0/大宮和(大井)/1:49.0(クビ) 511(-5)/44.4/10人気 |
| 12 | 2 | 2 | メリーモアナ藤田凌(大井) 牝4/ 54.0/藤田輝(大井)/1:51.9(大差) 453(-2)/48.8/5人気 |
タイム
| ラップタイム | 12.6-11.7-12.6-12.9-13.3-14.2-13.7-14.4 |
|---|---|
| 上り | 4F 55.6 - 3F 42.3 |
通過順位
| 1コーナー | 2,5,12,11,4,6,1,8,9,3,7,10 |
|---|---|
| 2コーナー | 2,5,12,4,11,6,9,1,8,3,7,10 |
| 3コーナー | 2,5,9,12,4,8,3,11,7,10,6,1 |
| 4コーナー | 9,5,2,4,3,8,7,12,11,10,1,6 |
払戻金
| 単勝 | 9 | 690円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 4 3 | 250円 230円 400円 | 3番人気 2番人気 5番人気 |
| 枠連複 | 4-7 | 640円 | 3番人気 |
| 枠連単 | 7-4 | 3,140円 | 11番人気 |
| 馬連複 | 4-9 | 1,640円 | 5番人気 |
| 馬連単 | 9-4 | 3,750円 | 11番人気 |
| 3連複 | 3-4-9 | 6,110円 | 21番人気 |
| 3連単 | 9-4-3 | 33,870円 | 98番人気 |
| ワイド | 4-9 3-9 3-4 | 460円 1,180円 1,180円 | 4番人気 13番人気 12番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

