レース結果
2024年01月23日(火) 第16回 大井 第3日
7R
C21112
ダート1,600m(右) 天候:晴 馬場:不良 発走時刻14:10
サラ系一般
1着1,000,000円 2着400,000円 3着250,000円 4着150,000円 5着100,000円
サラ系一般
1着1,000,000円 2着400,000円 3着250,000円 4着150,000円 5着100,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | アイスキング和田譲(大井) セ5/ 56.0/福永敏(大井)/1:43.6(-) 467(-2)/39.9/2人気 |
| 2 | 8 | 12 | ロンギングタイム笹川翼(大井) 牡4/ 56.0/的場直(大井)/1:43.9(1.3/4) 497(1)/40.2/3人気 |
| 3 | 6 | 8 | キタノデイジョブ矢野貴(大井) 牡5/ 56.0/福田真(大井)/1:45.2(6) 502(2)/41.5/1人気 |
| 4 | 5 | 7 | ブルーヘスター仲原大(大井) セ7/ 56.0/岡野尚(大井)/1:46.0(4) 482(-1)/42.0/6人気 |
| 5 | 7 | 11 | ルブアルハリ石川駿(大井) 牡5/ 56.0/納谷和(大井)/1:46.2(1) 509(2)/41.4/8人気 |
| 6 | 4 | 4 | エクセレントマン森泰斗(船橋) 牡5/ 56.0/佐宗応(大井)/1:46.7(2.1/2) 482(-2)/41.9/5人気 |
| 7 | 2 | 2 | フェゲフォイア西啓太(大井) 牡4/ 56.0/堀千亜(大井)/1:46.8(1/2) 465(6)/42.4/4人気 |
| 8 | 5 | 6 | パワフルヴォイス千田洋(大井) 牡9/ 56.0/高橋清(大井)/1:47.3(2.1/2) 536(4)/43.4/10人気 |
| 9 | 4 | 5 | カリブルヌス野畑凌(川崎) 牡4/ 56.0/月岡健(大井)/1:48.1(4) 482(-2)/43.1/11人気 |
| 10 | 6 | 9 | ゴッドモード安藤洋(大井) 牡5/ 56.0/市村誠(大井)/1:48.2(1/2) 475(0)/42.5/7人気 |
| 11 | 3 | 3 | ブレイブクラウン木澤奨(大井) 牡4/▲53.0/高橋清(大井)/1:48.8(3) 458(0)/43.5/12人気 |
| 12 | 8 | 13 | エスシーマゼラン遠藤健(大井) 牡4/ 56.0/佐々忠(大井)/1:50.1(6) 498(-6)/44.4/13人気 |
| 13 | 7 | 10 | スタッカートマーチ田中洸(大井) 牡5/▲53.0/荒井朋(大井)/1:50.9(4) 481(-7)/45.1/9人気 |
タイム
| ラップタイム | 13.0-12.8-13.2-12.6-12.1-12.9-13.3-13.7 |
|---|---|
| 上り | 4F 52.0 - 3F 39.9 |
通過順位
| 1コーナー | 1,6,8,(2,12),3,7,13,4,11,5,10,9 |
|---|---|
| 2コーナー | 1,6,8,2,12,3,7,4,13,11,5,9,10 |
| 3コーナー | 1,8,12,7,6,2,11,4,5,3,9,13,10 |
| 4コーナー | 1,(8,12),7,6,2,11,4,5,3,9,(13,10) |
払戻金
| 単勝 | 1 | 290円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 12 8 | 140円 160円 100円 | 2番人気 4番人気 1番人気 |
| 枠連複 | 1-8 | 980円 | 4番人気 |
| 枠連単 | 1-8 | 2,110円 | 7番人気 |
| 馬連複 | 1-12 | 940円 | 3番人気 |
| 馬連単 | 1-12 | 2,060円 | 7番人気 |
| 3連複 | 1-8-12 | 580円 | 1番人気 |
| 3連単 | 1-12-8 | 4,690円 | 12番人気 |
| ワイド | 1-12 1-8 8-12 | 330円 160円 220円 | 5番人気 1番人気 2番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

