レース結果
2025年11月09日(日) 第10回 高知 第2日
8R
C3 −15
ダート1,400m(右) 天候:晴 馬場:不良 発走時刻19:10
サラ系一般
1着600,000円 2着240,000円 3着150,000円 4着90,000円 5着60,000円
サラ系一般
1着600,000円 2着240,000円 3着150,000円 4着90,000円 5着60,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ディヴァージオン郷間勇(高知) 牝5/ 55.0/別府真(高知)/1:29.3(-) 449(-7)/39.1/2人気 |
| 2 | 1 | 1 | エターナルライズ山崎雅(高知) 牝3/ 55.0/嬉勝則(高知)/1:29.3(アタマ) 421(0)/39.7/3人気 |
| 3 | 8 | 10 | フジルバーブ永森大(高知) 牝3/ 55.0/打越勇(高知)/1:29.7(2) 461(-5)/39.9/1人気 |
| 4 | 6 | 6 | ナインパワー岡遼太(高知) 牡3/ 57.0/那俄哲(高知)/1:30.0(1.1/2) 436(3)/38.1/9人気 |
| 5 | 7 | 8 | ファルコナーラ岡村卓(高知) 牡3/ 57.0/工藤真(高知)/1:30.5(2.1/2) 527(-2)/39.8/5人気 |
| 6 | 8 | 9 | リベラティオ多田誠(高知) 牡4/ 57.0/倉兼育(高知)/1:30.9(2) 472(-2)/40.6/4人気 |
| 7 | 4 | 4 | リュウノラブゲーム上田将(高知) 牝3/ 55.0/國澤輝(高知)/1:31.1(1) 439(3)/38.7/10人気 |
| 8 | 5 | 5 | ブランカアンヘル城野慈(高知) 牝3/☆54.0/國澤輝(高知)/1:31.2(3/4) 427(3)/38.7/6人気 |
| 9 | 7 | 7 | ハプスブルグ佐原秀(高知) 牝3/ 55.0/田中譲(高知)/1:31.5(1.1/2) 479(-1)/40.3/7人気 |
| 10 | 2 | 2 | モーモーブラウン阿部基(高知) 牡3/△55.0/西山裕(高知)/1:31.6(クビ) 429(1)/40.9/8人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 1,10,3,9,2,7,8,6,4,5 |
|---|---|
| 2コーナー | 1,10,3,9,2,8,7,6,4,5 |
| 3コーナー | 1,10,3,9,8,2,7,6,4,5 |
| 4コーナー | 1,10,3,8,9,2,6,7,4,5 |
払戻金
| 単勝 | 3 | 320円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 1 10 | 130円 120円 100円 | 3番人気 2番人気 1番人気 |
| 枠連複 | 1-3 | 590円 | 3番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 1-3 | 630円 | 3番人気 |
| 馬連単 | 3-1 | 1,190円 | 5番人気 |
| 3連複 | 1-3-10 | 310円 | 1番人気 |
| 3連単 | 3-1-10 | 2,820円 | 8番人気 |
| ワイド | 1-3 3-10 1-10 | 200円 160円 200円 | 2番人気 1番人気 3番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

