レース結果
2025年11月09日(日) 第10回 高知 第2日
1R
C3 −19
ダート1,400m(右) 天候:曇 馬場:不良 発走時刻15:25
サラ系一般
1着600,000円 2着240,000円 3着150,000円 4着90,000円 5着60,000円
サラ系一般
1着600,000円 2着240,000円 3着150,000円 4着90,000円 5着60,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | ココリハクタク林謙佑(高知) 牡3/ 57.0/川野勇(高知)/1:30.4(-) 454(-5)/37.8/3人気 |
| 2 | 5 | 5 | イドリス井上瑛(高知) 牝3/ 55.0/打越勇(高知)/1:30.8(2) 441(27)/38.2/1人気 |
| 3 | 7 | 7 | ニットウライジン多田誠(高知) セ5/ 57.0/宮路洋(高知)/1:31.9(5) 507(14)/38.9/2人気 |
| 4 | 6 | 6 | リライトヒストリー山崎雅(高知) 牡3/ 57.0/西山裕(高知)/1:32.0(3/4) 477(4)/38.8/6人気 |
| 5 | 2 | 2 | ギンガエクスプレス加藤翔(金沢) 牡3/ 57.0/田中守(高知)/1:32.7(3) 543(-1)/39.2/5人気 |
| 6 | 1 | 1 | メイジョウサクラ石本純(高知) 牝3/ 55.0/田中伸(高知)/1:33.1(2) 400(-2)/39.5/8人気 |
| 7 | 3 | 3 | メイショウハヤセ近藤翔(高知) 牝3/▲52.0/宮路洋(高知)/1:33.1(ハナ) 441(3)/39.4/4人気 |
| 8 | 8 | 9 | クニノマジカル大澤誠(高知) 牡3/ 57.0/細川忠(高知)/1:33.8(3) 401(1)/40.4/7人気 |
| 9 | 4 | 4 | メイショウサソリザ阿部基(高知) 牝8/△53.0/宗石大(高知)/1:35.6(9) 418(6)/41.5/10人気 |
| 10 | 7 | 8 | ナチュラルスマイル城野慈(高知) 牝3/☆54.0/國澤輝(高知)/1:36.9(6) 438(-2)/43.7/8人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 10,5,7,8,6,3,9,2,1,4 |
|---|---|
| 2コーナー | 10,5,7,8,6,3,9,1,2,4 |
| 3コーナー | 10,5,7,8,6,9,2,1,3,4 |
| 4コーナー | 10,5,7,6,1,2,3,8,9,4 |
払戻金
| 単勝 | 10 | 520円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 5 7 | 120円 100円 120円 | 3番人気 1番人気 2番人気 |
| 枠連複 | 5-8 | 380円 | 2番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 5-10 | 510円 | 3番人気 |
| 馬連単 | 10-5 | 1,910円 | 8番人気 |
| 3連複 | 5-7-10 | 250円 | 1番人気 |
| 3連単 | 10-5-7 | 3,760円 | 11番人気 |
| ワイド | 5-10 7-10 5-7 | 180円 150円 120円 | 3番人気 2番人気 1番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

