レース結果
2025年11月09日(日) 第10回 高知 第2日
5R
A ゴマサバ特別
ダート1,600m(右) 天候:晴 馬場:不良 発走時刻17:30
サラ系一般
1着1,600,000円 2着640,000円 3着400,000円 4着240,000円 5着160,000円
サラ系一般
1着1,600,000円 2着640,000円 3着400,000円 4着240,000円 5着160,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | フォーサイドナイン永森大(高知) 牡5/ 57.0/倉兼育(高知)/1:42.4(-) 471(4)/38.4/2人気 |
| 2 | 7 | 7 | マジックセブン岡遼太(高知) 牡4/ 57.0/那俄哲(高知)/1:42.5(クビ) 463(-2)/38.2/4人気 |
| 3 | 3 | 3 | ミズワリヲクダサイ岡村卓(高知) 牡5/ 57.0/雑賀正(高知)/1:43.3(4) 466(-2)/39.0/6人気 |
| 4 | 6 | 6 | デルマベルセブブ妹尾浩(高知) 牡6/ 57.0/打越勇(高知)/1:43.4(クビ) 487(3)/41.0/3人気 |
| 5 | 4 | 4 | アムレートゥム郷間勇(高知) 牡4/ 57.0/宮川真(高知)/1:43.6(1) 504(-3)/39.4/5人気 |
| 6 | 8 | 8 | モズゴールドメダル多田誠(高知) 牝6/ 55.0/宮路洋(高知)/1:44.2(3) 477(0)/39.4/7人気 |
| 7 | 2 | 2 | タマモマスラオ畑中信(高知) 牡5/ 57.0/倉兼育(高知)/1:44.4(1) 485(8)/41.8/1人気 |
| 8 | 5 | 5 | ディープギルドン近藤翔(高知) 牡6/▲54.0/國澤輝(高知)/1:44.7(1.1/2) 532(-3)/39.3/8人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 6,2-1,4,3,7,8,5 |
|---|---|
| 2コーナー | 6,2=1,3,4,7,8,5 |
| 3コーナー | 6,2-1,4,7,3,8,5 |
| 4コーナー | 6,1,2,7,3,4,8,5 |
払戻金
| 単勝 | 1 | 340円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 7 3 | 160円 220円 400円 | 2番人気 4番人気 6番人気 |
| 枠連複 | |||
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 1-7 | 1,280円 | 5番人気 |
| 馬連単 | 1-7 | 1,850円 | 7番人気 |
| 3連複 | 1-3-7 | 3,540円 | 14番人気 |
| 3連単 | 1-7-3 | 10,740円 | 44番人気 |
| ワイド | 1-7 1-3 3-7 | 400円 860円 1,500円 | 5番人気 11番人気 18番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

