レース結果
2025年11月09日(日) 第10回 高知 第2日
3R
C3 −17
ダート1,400m(右) 天候:晴 馬場:不良 発走時刻16:30
サラ系一般
1着600,000円 2着240,000円 3着150,000円 4着90,000円 5着60,000円
サラ系一般
1着600,000円 2着240,000円 3着150,000円 4着90,000円 5着60,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | アンダーザブリッジ木村直(高知) セ3/ 57.0/田中伸(高知)/1:29.0(-) 435(-10)/38.9/3人気 |
| 2 | 7 | 9 | スリーローズ井上瑛(高知) 牝3/ 55.0/目迫大(高知)/1:29.6(3) 490(2)/39.1/2人気 |
| 3 | 2 | 2 | ディープカインズ多田誠(高知) 牡3/ 57.0/工藤真(高知)/1:29.6(アタマ) 442(-1)/38.0/4人気 |
| 4 | 8 | 11 | チャンピオンリボン郷間勇(高知) 牝3/ 55.0/西山裕(高知)/1:31.0(7) 423(-12)/40.0/8人気 |
| 5 | 3 | 3 | ハッスルアニキ永森大(高知) 牡3/ 57.0/雑賀正(高知)/1:31.1(クビ) 462(4)/38.4/5人気 |
| 6 | 1 | 1 | ピンゾロ林謙佑(高知) 牡3/ 57.0/田中譲(高知)/1:31.3(1) 506(9)/39.7/9人気 |
| 7 | 5 | 5 | アルデココ近藤翔(高知) 牝3/▲52.0/那俄哲(高知)/1:32.1(4) 480(6)/39.0/7人気 |
| 8 | 4 | 4 | マヘーシュヴァラ城野慈(高知) 牡3/☆56.0/田中譲(高知)/1:32.5(2) 521(-7)/40.6/10人気 |
| 9 | 5 | 6 | スマートエステラ阿部基(高知) 牝4/△53.0/田中伸(高知)/1:32.5(クビ) 453(2)/39.0/11人気 |
| 10 | 6 | 7 | オーウェンズバレー岡村卓(高知) 牡3/ 57.0/細川忠(高知)/1:32.5(ハナ) 493(4)/39.8/6人気 |
| 11 | 8 | 12 | クラウンセヘル山崎雅(高知) 牡3/ 57.0/田中譲(高知)/1:32.8(1.1/2) 540(0)/42.3/1人気 |
| 12 | 6 | 8 | フランフィズ石本純(高知) 牡3/ 57.0/田中伸(高知)/1:34.5(8) 467(1)/41.1/12人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 10,12,11,9,1,4,2,7,8,3,6,5 |
|---|---|
| 2コーナー | 10,12,9,11,1,4,2,7,3,8,5,6 |
| 3コーナー | 10,12,9,11,1,2,4,3,7,5,8,6 |
| 4コーナー | 10,9-2,11,12,1,3,4,5,7,6,8 |
払戻金
| 単勝 | 10 | 410円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 9 2 | 130円 120円 180円 | 2番人気 1番人気 5番人気 |
| 枠連複 | 7-7 | 480円 | 2番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 9-10 | 510円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 10-9 | 1,080円 | 4番人気 |
| 3連複 | 2-9-10 | 930円 | 2番人気 |
| 3連単 | 10-9-2 | 3,440円 | 2番人気 |
| ワイド | 9-10 2-10 2-9 | 280円 360円 360円 | 2番人気 5番人気 4番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

