レース結果
2025年11月09日(日) 第10回 高知 第2日
6R
黒潮マイルチャンピオンシップ
ダート1,600m(右) 天候:晴 馬場:不良 発走時刻18:05
サラ系3歳以上
1着10,000,000円 2着4,000,000円 3着2,500,000円 4着1,500,000円 5着1,000,000円
サラ系3歳以上
1着10,000,000円 2着4,000,000円 3着2,500,000円 4着1,500,000円 5着1,000,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | グッドヒューマー妹尾浩(高知) セ11/ 57.0/打越勇(高知)/1:42.2(-) 479(-15)/39.3/7人気 |
| 2 | 2 | 2 | エクセレントタイム郷間勇(高知) セ7/ 57.0/川野勇(高知)/1:42.2(アタマ) 480(-14)/38.7/3人気 |
| 3 | 6 | 6 | ウインヴェルデ井上瑛(高知) 牡6/ 57.0/打越勇(高知)/1:42.2(ハナ) 505(5)/39.1/1人気 |
| 4 | 4 | 4 | サンライズグリット赤岡修(高知) 牡7/ 57.0/宮川浩(高知)/1:42.9(3) 483(14)/39.3/2人気 |
| 5 | 1 | 1 | メイショウウズマサ岡遼太(高知) 牡9/ 57.0/中西達(高知)/1:43.1(1) 501(-3)/39.6/4人気 |
| 6 | 8 | 10 | グラティアスグー林謙佑(高知) 牡5/ 57.0/川野勇(高知)/1:43.4(1.1/2) 457(-7)/40.0/9人気 |
| 7 | 5 | 5 | ナムラボス多田誠(高知) 牡8/ 57.0/工藤真(高知)/1:43.5(1/2) 509(-3)/40.2/11人気 |
| 8 | 3 | 3 | ニクソンテソーロ加藤翔(金沢) 牡5/ 57.0/田中守(高知)/1:43.5(クビ) 487(4)/38.4/10人気 |
| 9 | 7 | 8 | バリチューロ城野慈(高知) 牡7/ 57.0/倉兼育(高知)/1:43.6(クビ) 442(6)/39.5/5人気 |
| 10 | 7 | 9 | マイネルシトラス永森大(高知) 牡6/ 57.0/打越勇(高知)/1:44.9(6) 540(6)/41.0/8人気 |
| 中止 | 6 | 7 | エスポワールガイ岡村卓(高知) 牡6/ 57.0/雑賀正(高知)/() 498(-4)/ /6人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 11,7,10,5,6,8,1,2,9,4-3 |
|---|---|
| 2コーナー | 11,5,10,6,1,2,7,9,8,4-3 |
| 3コーナー | 11,6,5,10,2,4,1,9,8,7,3 |
| 4コーナー | 11,6,5,2,4,1,10,8,9,3 |
払戻金
| 単勝 | 11 | 1,080円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 2 6 | 320円 160円 170円 | 7番人気 2番人気 3番人気 |
| 枠連複 | 2-8 | 2,030円 | 12番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 2-11 | 3,480円 | 18番人気 |
| 馬連単 | 11-2 | 6,600円 | 32番人気 |
| 3連複 | 2-6-11 | 4,430円 | 15番人気 |
| 3連単 | 11-2-6 | 27,110円 | 90番人気 |
| ワイド | 2-11 6-11 2-6 | 1,100円 940円 460円 | 17番人気 13番人気 3番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

