ダート920m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻17:00
サラ系一般
賞金 1着1,200,000円 2着420,000円 3着240,000円 4着180,000円 5着120,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ウィップラッシュ | 牝6 | 迫田清 (愛知) | 54.0 大畑雅 (名古屋) | 469 (-2) | 55.3 | 36.1 | 1 | |
| 2 | 7 | 7 | アイファーライオン | 牡5 | 竹下太 (愛知) | 56.0 岡部誠 (名古屋) | 513 (-5) | 55.8 | 2.1/2 | 35.9 | 2 |
| 3 | 8 | 9 | セイカリス | 牡5 | 安部幸 (愛知) | 56.0 今井貴 (名古屋) | 476 (-4) | 55.9 | 1/2 | 36.0 | 4 |
| 4 | 8 | 8 | ネオトリニティー | 牝5 | 今津博 (愛知) | 54.0 塚本征 (名古屋) | 431 (1) | 55.9 | アタマ | 36.4 | 3 |
| 5 | 4 | 4 | ウォーターリベルテ | 牡7 | 塚田隆 (愛知) | 56.0 友森翔 (名古屋) | 444 (-2) | 56.0 | 3/4 | 36.0 | 5 |
| 6 | 1 | 1 | サンデンバロン | 牡11 | 塚田隆 (愛知) | 56.0 丹羽克 (名古屋) | 499 (0) | 56.3 | 1.1/2 | 36.0 | 7 |
| 7 | 6 | 6 | コトブキハウンド | 牡8 | 櫻井今 (愛知) | 56.0 柿原翔 (名古屋) | 489 (3) | 56.5 | 1.1/2 | 36.0 | 6 |
| 8 | 2 | 2 | ヒガシリシャール | 牡10 | 宇都英 (愛知) | ▲53.0 大畑慧 (名古屋) | 490 (3) | 56.6 | 1/2 | 35.9 | 8 |
| 9 | 3 | 3 | ザビーチ | 牝6 | 竹下太 (愛知) | 54.0 山田祥 (名古屋) | 461 (-1) | 56.9 | 1.1/2 | 35.5 | 9 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 5,8,7,9,1,4,6,2,3 |
| 4コーナー | 5,8,4,7,9,1,6,2,3 |
| 単勝 | 5 | 180円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 7 9 | 100円 150円 190円 | 1番人気 2番人気 6番人気 |
| 枠連複 | 5-7 | 320円 | 1番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 5-7 | 310円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 5-7 | 490円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 5-7-9 | 810円 | 3番人気 |
| 3連単 | 5-7-9 | 2,400円 | 4番人気 |
| ワイド | 5-7 5-9 7-9 | 160円 290円 450円 | 1番人気 5番人気 7番人気 |