ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻15:20
サラ系一般
賞金 1着450,000円 2着158,000円 3着90,000円 4着68,000円 5着45,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | アンサングヒーロー | 牡4 | 今津博 (愛知) | 56.0 保園翔 (笠松) | 483 (-3) | 1:35.9 | 39.3 | 8 | |
| 2 | 1 | 1 | ビッケ | 牡7 | 瀬戸悟 (愛知) | 56.0 細川智 (名古屋) | 450 (0) | 1:36.8 | 4 | 39.3 | 11 |
| 3 | 6 | 8 | リアルモンスター | 牡4 | 原口次 (愛知) | 56.0 村上弘 (名古屋) | 500 (3) | 1:36.8 | クビ | 39.3 | 2 |
| 4 | 3 | 3 | リュクスガレリア | 牡5 | 坂口義 (愛知) | 56.0 丸山真 (名古屋) | 468 (2) | 1:37.0 | 1 | 39.8 | 9 |
| 5 | 4 | 4 | トーセンバラライカ | 牡7 | 井上哲 (愛知) | 56.0 大原浩 (笠松) | 439 (-2) | 1:37.5 | 2.1/2 | 39.1 | 10 |
| 6 | 7 | 9 | ボルゾーバー | 牡5 | 櫻井今 (愛知) | 56.0 柿原翔 (名古屋) | 465 (4) | 1:37.5 | クビ | 39.0 | 7 |
| 7 | 6 | 7 | ルアスドゥーナッハ | 牡6 | 戸部尚 (愛知) | ☆55.0 浅野皓 (名古屋) | 521 (0) | 1:37.8 | 1.1/2 | 39.6 | 3 |
| 8 | 5 | 5 | サウンドグランツ | 牡4 | 竹下直 (愛知) | 56.0 塚本征 (名古屋) | 441 (2) | 1:38.0 | 1 | 40.1 | 6 |
| 9 | 2 | 2 | ノーブルガルフ | 牡4 | 倉地学 (愛知) | ▲53.0 大畑慧 (名古屋) | 479 (-2) | 1:38.0 | クビ | 39.3 | 4 |
| 10 | 8 | 12 | パラマウント | 牝5 | 竹之昭 (愛知) | 54.0 尾崎章 (名古屋) | 424 (-3) | 1:38.1 | クビ | 39.8 | 12 |
| 11 | 8 | 11 | キタノステート | 牝4 | 沖田明 (愛知) | 54.0 大畑雅 (名古屋) | 422 (0) | 1:39.4 | 6 | 42.5 | 1 |
| 12 | 7 | 10 | マテラシオン | 牝6 | 迫田清 (愛知) | ◇52.0 木之葵 (名古屋) | 445 (-2) | 1:40.0 | 3 | 43.1 | 5 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 6,10,11,3,5,7,8,1,12,4,2,9 |
|---|---|
| 2コーナー | 6,10,11,3,1,8,5,7,4,12,9,2 |
| 3コーナー | 6,11,10,3,1,8,5,7,12,4,9,2 |
| 4コーナー | 6,11,3,1,10,8,5,7,12,4,9,2 |
| 単勝 | 6 | 3,510円 | 8番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 1 8 | 760円 1,660円 180円 | 8番人気 10番人気 3番人気 |
| 枠連複 | 1-5 | 8,690円 | 19番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 1-6 | 71,790円 | 62番人気 |
| 馬連単 | 6-1 | 77,380円 | 98番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1-6-8 | 79,930円 | 134番人気 |
| 3連単 | 6-1-8 | 580,020円 | 826番人気 |
| ワイド | 1-6 6-8 1-8 | 16,900円 2,020円 5,700円 | 59番人気 21番人気 36番人気 |