ダート920m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻11:25
サラ系3歳
賞金 1着500,000円 2着175,000円 3着100,000円 4着75,000円 5着50,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | ノーブルエフォート | 牝3 | 倉地学 (愛知) | 54.0 丸野勝 (名古屋) | 475 (1) | 58.5 | 38.3 | 1 | |
| 2 | 6 | 6 | イーストベンティ | 牡3 | 塚田隆 (愛知) | 56.0 友森翔 (名古屋) | 426 (1) | 59.7 | 6 | 39.0 | 9 |
| 3 | 7 | 8 | ローマコンクリート | 牝3 | 宮本仁 (愛知) | 54.0 今井貴 (名古屋) | 480 (0) | 59.9 | 1 | 38.9 | 3 |
| 4 | 6 | 7 | モナベリー | 牝3 | 錦見勇 (愛知) | 54.0 丹羽克 (名古屋) | 417 (0) | 59.9 | クビ | 39.0 | 10 |
| 5 | 3 | 3 | ブルバードソフィア | 牝3 | 井上哲 (愛知) | ☆53.0 浅野皓 (名古屋) | 416 (-1) | 1:00.0 | 3/4 | 38.4 | 7 |
| 6 | 5 | 5 | アイファーダボス | 牡3 | 倉地学 (愛知) | 56.0 岡部誠 (名古屋) | 432 (2) | 1:00.1 | 1/2 | 39.5 | 5 |
| 7 | 4 | 4 | アイファーニケ | 牝3 | 安部幸 (愛知) | 54.0 大畑雅 (名古屋) | 474 (474) | 1:00.3 | 1 | 39.7 | 2 |
| 8 | 1 | 1 | ブラックルージュ | 牝3 | 井上哲 (愛知) | 54.0 細川智 (名古屋) | 432 (-9) | 1:00.4 | 1/2 | 39.1 | 6 |
| 9 | 7 | 9 | アカツキスワロー | 牝3 | 倉地学 (愛知) | 54.0 塚本征 (名古屋) | 402 (402) | 1:00.7 | 1.1/2 | 39.4 | 8 |
| 10 | 2 | 2 | シントーハナサツキ | 牝3 | 本名信 (愛知) | 54.0 尾崎章 (名古屋) | 406 (-3) | 1:00.7 | クビ | 39.2 | 11 |
| 11 | 8 | 10 | キリシマレインボー | 牡3 | 宇都英 (愛知) | 56.0 横井将 (名古屋) | 467 (-5) | 1:00.8 | 1/2 | 40.0 | 4 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 11,10,4,5,6,7,1,8,2,9,3 |
| 4コーナー | 11,4,5,7,6,8,10,1,9,3,2 |
| 単勝 | 11 | 230円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 6 8 | 130円 230円 190円 | 1番人気 5番人気 3番人気 |
| 枠連複 | 6-8 | 1,000円 | 5番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 6-11 | 1,610円 | 5番人気 |
| 馬連単 | 11-6 | 1,840円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 6-8-11 | 2,510円 | 8番人気 |
| 3連単 | 11-6-8 | 10,940円 | 23番人気 |
| ワイド | 6-11 8-11 6-8 | 490円 280円 820円 | 5番人気 2番人気 11番人気 |