ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻14:15
サラ系一般
賞金 1着450,000円 2着158,000円 3着90,000円 4着68,000円 5着45,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | アカサカココア | 牝4 | 藤ケ男 (愛知) | ☆53.0 浅野皓 (名古屋) | 504 (6) | 1:35.8 | 40.9 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | ルッキングフライ | 牡7 | 櫻井今 (愛知) | 56.0 塚本征 (名古屋) | 450 (-7) | 1:36.2 | 2 | 39.5 | 6 |
| 3 | 5 | 5 | ラグナキリア | 牡5 | 井手慎 (愛知) | 56.0 加藤聡 (名古屋) | 565 (-5) | 1:36.2 | アタマ | 40.8 | 4 |
| 4 | 5 | 6 | スウィートアローラ | 牝4 | 塚田隆 (愛知) | 54.0 細川智 (名古屋) | 460 (0) | 1:36.5 | 1.1/2 | 40.7 | 2 |
| 5 | 7 | 10 | ウエスタンプラチナ | 牝5 | 角田輝 (愛知) | 54.0 丸野勝 (名古屋) | 456 (1) | 1:37.6 | 5 | 41.4 | 5 |
| 6 | 2 | 2 | サンラクロス | 牝5 | 竹之昭 (愛知) | 54.0 丸山真 (名古屋) | 450 (-2) | 1:37.7 | 3/4 | 39.0 | 10 |
| 7 | 8 | 12 | ライド | 牝7 | 安部幸 (愛知) | ◇52.0 宮下瞳 (名古屋) | 440 (-1) | 1:37.9 | 1 | 41.4 | 7 |
| 8 | 4 | 4 | パッションクイン | 牝7 | 沖田明 (愛知) | 54.0 山田祥 (名古屋) | 478 (6) | 1:38.1 | 1 | 40.5 | 11 |
| 9 | 6 | 8 | セレブ | 牝4 | 迫田清 (愛知) | 54.0 加藤誓 (名古屋) | 467 (1) | 1:38.2 | クビ | 39.5 | 9 |
| 10 | 6 | 7 | アウゲンブリック | 牡4 | 今津博 (愛知) | 56.0 大畑雅 (名古屋) | 510 (-7) | 1:38.5 | 1.1/2 | 43.3 | 1 |
| 11 | 8 | 11 | ラダック | 牡5 | 竹下直 (愛知) | 56.0 丹羽克 (名古屋) | 508 (4) | 1:39.1 | 3 | 41.8 | 8 |
| 除外 | 3 | 3 | エコロブレーヴ | 牡4 | 倉地学 (愛知) | ▲53.0 大畑慧 (名古屋) | 427 (-3) | 0 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 9,5,7,6,12,10,11,1,4,2,8 |
|---|---|
| 2コーナー | 9,7,5,6,12,10,11,1,4,2,8 |
| 3コーナー | 9,7,5,6,10,12,1,11,4-8,2 |
| 4コーナー | 9,5,7,6,10,1,12,4,11,8,2 |
| 単勝 | 9 | 670円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 1 5 | 240円 370円 250円 | 3番人気 5番人気 4番人気 |
| 枠連複 | 1-7 | 6,420円 | 10番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 1-9 | 10,040円 | 17番人気 |
| 馬連単 | 9-1 | 27,460円 | 36番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1-5-9 | 18,360円 | 34番人気 |
| 3連単 | 9-1-5 | 126,750円 | 172番人気 |
| ワイド | 1-9 5-9 1-5 | 2,460円 590円 2,300円 | 19番人気 6番人気 18番人気 |