ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻13:40
サラ系一般
賞金 1着450,000円 2着158,000円 3着90,000円 4着68,000円 5着45,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ステイトダイアデム | 牝4 | 角田輝 (愛知) | 54.0 丸野勝 (名古屋) | 501 (-1) | 1:34.6 | 38.2 | 1 | |
| 2 | 3 | 3 | アラッキーフェイス | セ4 | 倉地学 (愛知) | 56.0 岡部誠 (名古屋) | 426 (2) | 1:36.3 | 8 | 39.0 | 2 |
| 3 | 7 | 10 | サンブルーミントン | 牡4 | 竹下太 (愛知) | 56.0 今井貴 (名古屋) | 461 (1) | 1:36.4 | クビ | 39.9 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | バラノロンド | 牝6 | 竹下太 (愛知) | ☆53.0 浅野皓 (名古屋) | 437 (2) | 1:37.0 | 3 | 40.1 | 9 |
| 5 | 8 | 12 | コスモフーディエ | 牝4 | 迫田清 (愛知) | 54.0 塚本征 (名古屋) | 434 (1) | 1:37.1 | 3/4 | 40.0 | 6 |
| 6 | 5 | 5 | アースロマン | 牡4 | 塚田隆 (愛知) | 56.0 友森翔 (名古屋) | 498 (-4) | 1:38.0 | 4 | 40.7 | 7 |
| 7 | 7 | 9 | シゲルナガレボシ | 牝6 | 今津勝 (愛知) | 54.0 村上弘 (名古屋) | 468 (2) | 1:38.4 | 2 | 38.4 | 8 |
| 8 | 6 | 7 | アオイアルファワン | 牡4 | 宇都英 (愛知) | 56.0 大畑雅 (名古屋) | 456 (12) | 1:38.4 | クビ | 40.2 | 4 |
| 9 | 8 | 11 | ランプロティタ | 牝4 | 今津勝 (愛知) | ◇52.0 木之葵 (名古屋) | 482 (4) | 1:38.9 | 2.1/2 | 41.2 | 12 |
| 10 | 6 | 8 | ウインメイユール | 牝5 | 竹之昭 (愛知) | 54.0 加藤利 (名古屋) | 433 (-3) | 1:39.7 | 4 | 41.3 | 10 |
| 11 | 2 | 2 | ピースワンヴェリテ | 牡4 | 植松則 (愛知) | 56.0 細川智 (名古屋) | 503 (-5) | 1:40.4 | 3 | 41.3 | 5 |
| 12 | 5 | 6 | マニカルニカ | 牝4 | 藤ケ男 (愛知) | 54.0 山田祥 (名古屋) | 466 (-3) | 1:41.3 | 4 | 40.6 | 11 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 4,10,1,5,3,12,11,7,8,2,9,6 |
|---|---|
| 2コーナー | 4,10,1,5,12,3,11,7,8,2,9,6 |
| 3コーナー | 4,10,1,12,5,3,11,7,8,2,9,6 |
| 4コーナー | 4,10,1,3,12,5,11,7,8,9,2-6 |
| 単勝 | 4 | 110円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 3 10 | 100円 120円 150円 | 1番人気 2番人気 3番人気 |
| 枠連複 | 3-4 | 220円 | 1番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 3-4 | 230円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 4-3 | 240円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3-4-10 | 430円 | 1番人気 |
| 3連単 | 4-3-10 | 820円 | 1番人気 |
| ワイド | 3-4 4-10 3-10 | 120円 180円 420円 | 1番人気 2番人気 8番人気 |