ダート920m(右) 天候:晴 馬場:重 発走時刻17:05
サラ系一般
賞金 1着350,000円 2着116,000円 3着70,000円 4着46,000円 5着32,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | アカトンボ | 牝5 | 坂口義 (愛知) | 54.0 丸山真 (名古屋) | 477 (-3) | 58.2 | 37.8 | 3 | |
| 2 | 6 | 8 | トロギル | 牝4 | 荒巻透 (愛知) | 54.0 塚本征 (名古屋) | 421 (0) | 58.3 | 1/2 | 37.8 | 4 |
| 3 | 6 | 7 | テリオスヒロ | セ4 | 倉地学 (愛知) | 56.0 山田祥 (名古屋) | 511 (-2) | 58.3 | アタマ | 37.8 | 1 |
| 4 | 8 | 12 | コイマリ | 牝4 | 藤ケ男 (愛知) | 54.0 加藤聡 (名古屋) | 459 (-2) | 59.0 | 3 | 38.4 | 2 |
| 5 | 3 | 3 | グレートイースタン | 牝4 | 今津勝 (愛知) | 54.0 細川智 (名古屋) | 450 (3) | 59.2 | 1 | 38.3 | 6 |
| 6 | 1 | 1 | テイエムヒロイン | 牝4 | 竹之昭 (愛知) | 54.0 加藤利 (名古屋) | 411 (0) | 59.4 | 1 | 38.2 | 8 |
| 7 | 5 | 5 | クラトス | セ4 | 塚田隆 (愛知) | 56.0 友森翔 (名古屋) | 431 (3) | 59.6 | 1 | 38.3 | 7 |
| 8 | 8 | 11 | カスアリダー | 牝5 | 錦見勇 (愛知) | ☆53.0 浅野皓 (名古屋) | 419 (-4) | 1:00.2 | 3 | 39.1 | 10 |
| 9 | 5 | 6 | ナンノジョーダン | 牝4 | 藤ケ男 (愛知) | ◇52.0 木之葵 (名古屋) | 434 (-4) | 1:00.5 | 1.1/2 | 39.3 | 5 |
| 10 | 7 | 9 | カツゲキツチノエネ | 牝4 | 錦見勇 (愛知) | 54.0 大原浩 (笠松) | 449 (-6) | 1:01.1 | 3 | 39.4 | 12 |
| 11 | 2 | 2 | エイシンウクラン | 牝4 | 錦見勇 (愛知) | 54.0 丹羽克 (名古屋) | 341 (3) | 1:01.4 | 1.1/2 | 39.9 | 11 |
| 12 | 7 | 10 | ヒカルアヤノヒメ | 牝19 | 井上哲 (愛知) | 54.0 尾崎章 (名古屋) | 458 (-1) | 1:02.1 | 3 | 40.5 | 9 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 4,12,11,8,7,3,6,2,5,1,9,10 |
| 4コーナー | 4,8,7,12,3,1,5,11,6,2,9,10 |
| 単勝 | 4 | 590円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 8 7 | 130円 170円 110円 | 3番人気 4番人気 1番人気 |
| 枠連複 | 4-6 | 400円 | 2番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 4-8 | 1,220円 | 4番人気 |
| 馬連単 | 4-8 | 2,150円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 4-7-8 | 600円 | 1番人気 |
| 3連単 | 4-8-7 | 5,470円 | 13番人気 |
| ワイド | 4-8 4-7 7-8 | 390円 250円 280円 | 5番人気 2番人気 3番人気 |