ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:重 発走時刻13:05
サラ系一般
賞金 1着350,000円 2着116,000円 3着70,000円 4着46,000円 5着32,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ノーブルキャナル | 牡4 | 倉地学 (愛知) | 56.0 丸野勝 (名古屋) | 456 (-3) | 1:38.8 | 39.9 | 1 | |
| 2 | 7 | 9 | ロードリック | 牡5 | 宇都英 (愛知) | 56.0 山田祥 (名古屋) | 535 (2) | 1:40.2 | 7 | 41.0 | 2 |
| 3 | 8 | 10 | ナイキグロ | 牡4 | 藤ケ男 (愛知) | 56.0 柿原翔 (名古屋) | 492 (4) | 1:40.4 | 3/4 | 41.3 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | サントゥスタッシュ | 牝4 | 安部幸 (愛知) | 54.0 保園翔 (名古屋) | 466 (-3) | 1:40.7 | 1.1/2 | 39.7 | 3 |
| 5 | 1 | 1 | シタゴコロ | 牡4 | 坂口義 (愛知) | 56.0 細川智 (名古屋) | 457 (-2) | 1:40.9 | 1 | 41.6 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | オーシャングルーヴ | 牝5 | 竹下太 (愛知) | 54.0 横井将 (名古屋) | 452 (-4) | 1:41.0 | クビ | 41.4 | 8 |
| 7 | 6 | 6 | プーフルフル | 牝5 | 宇都英 (愛知) | 54.0 友森翔 (名古屋) | 430 (-2) | 1:41.1 | 3/4 | 40.0 | 9 |
| 8 | 2 | 2 | セイカスタディオン | セ5 | 今津勝 (愛知) | 56.0 大原浩 (笠松) | 479 (-3) | 1:41.2 | クビ | 41.0 | 7 |
| 9 | 3 | 3 | ブローディア | 牝5 | 藤ケ男 (愛知) | 54.0 加藤聡 (名古屋) | 403 (1) | 1:41.3 | クビ | 40.0 | 6 |
| 10 | 8 | 11 | エリーゴールド | 牝5 | 伊藤己 (愛知) | 54.0 尾崎章 (名古屋) | 413 (1) | 1:42.8 | 7 | 42.0 | 10 |
| 11 | 6 | 7 | イーカップヒメ | 牝5 | 地辺幸 (愛知) | 54.0 加藤誓 (名古屋) | 436 (-1) | 1:43.0 | 1 | 41.8 | 11 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 5,10,1,8,9,2,(7,11),4,6,3 |
|---|---|
| 2コーナー | 5,10,9,1,8,2,11,7,4,6,3 |
| 3コーナー | 5,10,9,1,8,2,11,4,6,7,3 |
| 4コーナー | 5,10,9,1,8,2,4,11,3,6,7 |
| 単勝 | 5 | 200円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 9 10 | 110円 120円 140円 | 1番人気 2番人気 4番人気 |
| 枠連複 | 5-7 | 330円 | 1番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 5-9 | 260円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 5-9 | 510円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 5-9-10 | 770円 | 2番人気 |
| 3連単 | 5-9-10 | 2,640円 | 5番人気 |
| ワイド | 5-9 5-10 9-10 | 180円 370円 320円 | 1番人気 5番人気 4番人気 |