ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:重 発走時刻12:05
サラ系一般
賞金 1着350,000円 2着116,000円 3着70,000円 4着46,000円 5着32,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | スヴィルカーチ | セ4 | 原口次 (愛知) | 56.0 加藤聡 (名古屋) | 431 (-6) | 1:39.8 | 41.7 | 4 | |
| 2 | 8 | 11 | クロミツ | 牝4 | 宇都英 (愛知) | 54.0 大畑雅 (名古屋) | 465 (-2) | 1:39.9 | クビ | 41.3 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | ユイマールレディ | 牝5 | 竹下太 (愛知) | 54.0 山田祥 (名古屋) | 445 (1) | 1:40.3 | 2 | 41.7 | 8 |
| 4 | 6 | 7 | フェイスサン | 牝4 | 倉地学 (愛知) | 54.0 丸野勝 (名古屋) | 423 (-5) | 1:40.4 | 3/4 | 42.1 | 1 |
| 5 | 7 | 8 | ミツカネラブリー | 牡4 | 錦見勇 (愛知) | ☆55.0 浅野皓 (名古屋) | 480 (-1) | 1:40.6 | 3/4 | 41.7 | 5 |
| 6 | 2 | 2 | ノリノリアオイ | 牝4 | 迫田清 (愛知) | 54.0 細川智 (名古屋) | 410 (5) | 1:40.9 | 1.1/2 | 41.6 | 6 |
| 7 | 7 | 9 | ミストーザイ | 牝4 | 錦見勇 (愛知) | 54.0 丹羽克 (名古屋) | 403 (-3) | 1:41.7 | 4 | 43.7 | 7 |
| 8 | 8 | 10 | ワンオブアカインド | 牡4 | 塚田隆 (愛知) | 56.0 横井将 (名古屋) | 435 (8) | 1:42.2 | 2.1/2 | 43.9 | 3 |
| 9 | 6 | 6 | マイネルボレロ | 牡6 | 錦見勇 (愛知) | ◇54.0 木之葵 (名古屋) | 520 (4) | 1:42.3 | クビ | 43.2 | 9 |
| 10 | 1 | 1 | アクアビート | 牝4 | 竹口勝 (愛知) | 54.0 塚本征 (名古屋) | 427 (-1) | 1:43.0 | 3 | 42.7 | 11 |
| 11 | 5 | 5 | エムケイゴールド | 牡5 | 本名信 (愛知) | 56.0 尾崎章 (名古屋) | 456 (-2) | 1:43.1 | 1/2 | 42.8 | 10 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 9,3,4,10,7,8,11,6,2,5,1 |
|---|---|
| 2コーナー | 9,4,10,(3,7),11,8,6,2,1,5 |
| 3コーナー | 9,4,7,10,(3,11),8,6,2-(1,5) |
| 4コーナー | 4,7,9,3,10,11,2,8,6-1,5 |
| 単勝 | 4 | 630円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 11 3 | 290円 200円 700円 | 5番人気 3番人気 9番人気 |
| 枠連複 | 4-8 | 1,220円 | 5番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 4-11 | 1,820円 | 8番人気 |
| 馬連単 | 4-11 | 4,050円 | 15番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3-4-11 | 11,360円 | 45番人気 |
| 3連単 | 4-11-3 | 62,930円 | 244番人気 |
| ワイド | 4-11 3-4 3-11 | 670円 2,710円 2,140円 | 7番人気 28番人気 26番人気 |