ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:重 発走時刻11:00
サラ系一般
賞金 1着350,000円 2着116,000円 3着70,000円 4着46,000円 5着32,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | フークサプライズ | 牡4 | 瀬戸悟 (愛知) | ◇54.0 宮下瞳 (名古屋) | 425 (1) | 1:38.4 | 41.1 | 3 | |
| 2 | 8 | 10 | ヤマカツオリオン | 牡4 | 沖田明 (愛知) | 56.0 細川智 (名古屋) | 490 (0) | 1:39.3 | 4 | 43.0 | 1 |
| 3 | 7 | 8 | インペリアルムーン | 牝4 | 伊藤己 (愛知) | 54.0 丸山真 (名古屋) | 459 (-2) | 1:39.6 | 1.1/2 | 42.2 | 7 |
| 4 | 2 | 2 | ウインフェリーチェ | 牝4 | 榎屋充 (愛知) | ◇52.0 木之葵 (名古屋) | 415 (8) | 1:39.8 | 3/4 | 43.5 | 2 |
| 5 | 4 | 4 | ミスバーディ | 牝4 | 錦見勇 (愛知) | 54.0 大畑雅 (名古屋) | 418 (-5) | 1:40.2 | 2 | 42.4 | 8 |
| 6 | 8 | 9 | ベリーナブルー | 牝4 | 沖田明 (愛知) | 54.0 塚本征 (名古屋) | 425 (-1) | 1:40.8 | 3 | 43.3 | 4 |
| 7 | 5 | 5 | アントゥシャーブラ | 牝4 | 成田明 (愛知) | 54.0 丹羽克 (名古屋) | 418 (0) | 1:41.2 | 2 | 44.3 | 5 |
| 8 | 1 | 1 | カーソンテソーロ | 牝4 | 迫田清 (愛知) | 54.0 加藤誓 (名古屋) | 401 (4) | 1:43.2 | 大差 | 42.6 | 9 |
| 9 | 6 | 6 | ディキシーデイズ | 牡5 | 錦見勇 (愛知) | 56.0 加藤利 (名古屋) | 484 (4) | 1:43.4 | 1 | 44.0 | 10 |
| 10 | 7 | 7 | クロンマクノイズ | 牡4 | 安部幸 (愛知) | 56.0 保園翔 (名古屋) | 482 (2) | 1:45.1 | 8 | 48.1 | 6 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 2,10,5,7,9,3,8,4,6,1 |
|---|---|
| 2コーナー | 2,10,5,7,3,9,8,4-6-1 |
| 3コーナー | 2,10,5,7,3,8,9,4-6-1 |
| 4コーナー | 2,10-3,5,8,4,7,9-6,1 |
| 単勝 | 3 | 820円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 10 8 | 180円 120円 400円 | 3番人気 1番人気 7番人気 |
| 枠連複 | 3-8 | 450円 | 2番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 3-10 | 660円 | 3番人気 |
| 馬連単 | 3-10 | 1,840円 | 8番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3-8-10 | 5,040円 | 19番人気 |
| 3連単 | 3-10-8 | 24,780円 | 76番人気 |
| ワイド | 3-10 3-8 8-10 | 310円 1,810円 1,390円 | 3番人気 20番人気 15番人気 |