ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:重 発走時刻12:35
サラ系一般
賞金 1着350,000円 2着116,000円 3着70,000円 4着46,000円 5着32,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | アイビーテーラー | 牡4 | 藤ケ男 (愛知) | 56.0 村上弘 (名古屋) | 440 (4) | 1:38.4 | 40.1 | 1 | |
| 2 | 7 | 8 | メイショウボヤージ | 牝4 | 塚田隆 (愛知) | 54.0 塚本征 (名古屋) | 483 (8) | 1:38.4 | クビ | 39.8 | 2 |
| 3 | 5 | 5 | トキノショウヘイ | 牡4 | 竹下太 (愛知) | 56.0 丹羽克 (名古屋) | 464 (-1) | 1:39.7 | 6 | 40.8 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | トリプルアイ | 牝4 | 井上哲 (愛知) | 54.0 渡邊竜 (笠松) | 418 (1) | 1:39.9 | 1 | 41.5 | 4 |
| 5 | 2 | 2 | シングンピクシー | 牝4 | 倉地学 (愛知) | ◇52.0 宮下瞳 (名古屋) | 460 (2) | 1:40.6 | 3 | 41.5 | 6 |
| 6 | 6 | 6 | ブラックサンタ | セ4 | 安部幸 (愛知) | 56.0 今井貴 (名古屋) | 442 (-1) | 1:40.6 | クビ | 41.9 | 3 |
| 7 | 7 | 9 | エルピス | 牡5 | 井上哲 (愛知) | ☆55.0 浅野皓 (名古屋) | 460 (0) | 1:41.6 | 5 | 41.7 | 9 |
| 8 | 8 | 10 | ニーマルジット | 牡9 | 伊藤己 (愛知) | 56.0 丸山真 (名古屋) | 445 (-6) | 1:41.9 | 1.1/2 | 40.8 | 10 |
| 9 | 3 | 3 | スズボンバー | 牡6 | 荒巻透 (愛知) | ◇54.0 木之葵 (名古屋) | 448 (0) | 1:42.1 | 1 | 41.0 | 8 |
| 10 | 6 | 7 | ユイノペニーワイズ | 牡4 | 錦見勇 (愛知) | 56.0 加藤利 (名古屋) | 446 (0) | 1:42.4 | 1.1/2 | 42.2 | 7 |
| 11 | 1 | 1 | アイルキング | 牡5 | 伊藤己 (愛知) | 56.0 大原浩 (笠松) | 424 (2) | 1:44.4 | 大差 | 44.4 | 11 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 11,4,8,5,6,1,2,9,7,10,3 |
|---|---|
| 2コーナー | 11,4,8,6,5,2,1,9,7-3,10 |
| 3コーナー | 11,4,8,6,5,2,9,1,7,3,10 |
| 4コーナー | 11,8,4,6,5,2,9,7,3,10,1 |
| 単勝 | 11 | 180円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 8 5 | 110円 140円 190円 | 1番人気 3番人気 5番人気 |
| 枠連複 | 7-8 | 380円 | 1番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 8-11 | 380円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 11-8 | 640円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 5-8-11 | 960円 | 3番人気 |
| 3連単 | 11-8-5 | 2,810円 | 3番人気 |
| ワイド | 8-11 5-11 5-8 | 200円 330円 410円 | 1番人気 5番人気 7番人気 |