レース結果
2025年12月19日(金) 第19回 名古屋 第2日
10R
A5 巳年納(みどしおさめ)特別
ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:稍重 発走時刻17:35
サラ系一般
1着1,000,000円 2着350,000円 3着200,000円 4着150,000円 5着100,000円
サラ系一般
1着1,000,000円 2着350,000円 3着200,000円 4着150,000円 5着100,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ヴェッターホルン丸野勝(名古屋) セ4/ 57.0/安部幸(愛知)/1:34.9(-) 487(0)/38.3/4人気 |
| 2 | 7 | 9 | ミスティライラック大畑雅(名古屋) 牡4/ 57.0/安部幸(愛知)/1:35.4(2.1/2) 505(-2)/38.6/2人気 |
| 3 | 8 | 12 | ダイチラファール細川智(名古屋) 牡6/ 57.0/藤ケ人(愛知)/1:35.5(3/4) 468(-2)/38.8/5人気 |
| 4 | 1 | 1 | スカーズ筒井勇(笠松) 牡5/ 57.0/安部幸(愛知)/1:35.8(1.1/2) 488(-2)/38.9/3人気 |
| 5 | 4 | 4 | オウケンボス今井貴(名古屋) 牡4/ 57.0/竹下直(愛知)/1:36.1(1.1/2) 533(0)/39.6/6人気 |
| 6 | 2 | 2 | クロダブシ村上弘(名古屋) 牡4/ 57.0/藤ケ人(愛知)/1:36.3(1) 481(-4)/38.9/8人気 |
| 7 | 6 | 7 | ランペイジシチー明星晴(笠松) 牡5/ 57.0/藤ケ男(愛知)/1:36.6(1.1/2) 476(0)/38.9/10人気 |
| 8 | 8 | 11 | アマミツツキ加藤聡(名古屋) 牝4/ 55.0/藤ケ人(愛知)/1:36.8(1) 480(-4)/39.1/9人気 |
| 9 | 6 | 8 | ノクターナリティ友森翔(名古屋) 牡6/ 57.0/瀬戸悟(愛知)/1:37.0(3/4) 476(-5)/39.0/11人気 |
| 10 | 5 | 5 | ダバイカンティーク大畑慧(名古屋) 牝4/ 55.0/竹下太(愛知)/1:37.1(3/4) 456(0)/39.6/7人気 |
| 11 | 5 | 6 | ドラミモン望月洵(名古屋) セ7/ 57.0/瀬戸悟(愛知)/1:42.3(大差) 462(0)/44.8/1人気 |
| 取消 | 7 | 10 | メイショウライメイ塚本征(名古屋) 牡4/ 57.0/迫田清(愛知)/() 0(-468)/ /0人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 4,3,12,9,2,5,1,7,11,6,8 |
|---|---|
| 2コーナー | 4,3,12,9,1,2,5,6,7,11,8 |
| 3コーナー | 4,3,12,9,1,2,5,6,7,11,8 |
| 4コーナー | (4,3),9,12,1,2,5,11,7,8-6 |
払戻金
| 単勝 | 3 | 670円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 9 12 | 180円 180円 220円 | 3番人気 4番人気 5番人気 |
| 枠連複 | 3-7 | 2,000円 | 10番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 3-9 | 1,800円 | 9番人気 |
| 馬連単 | 3-9 | 3,230円 | 17番人気 |
| 3連複 | 3-9-12 | 2,840円 | 10番人気 |
| 3連単 | 3-9-12 | 16,190円 | 55番人気 |
| ワイド | 3-9 3-12 9-12 | 730円 660円 560円 | 10番人気 9番人気 7番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

