レース結果
2025年12月19日(金) 第19回 名古屋 第2日
2R
C24 C組
ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:稍重 発走時刻12:55
サラ系一般
1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着83,000円 5着55,000円
サラ系一般
1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着83,000円 5着55,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | ヤマカツライコウ丸野勝(名古屋) セ3/ 57.0/横井将(愛知)/1:36.8(-) 480(1)/40.4/1人気 |
| 2 | 6 | 8 | フィナルフェリス大畑雅(名古屋) 牝3/ 55.0/原口次(愛知)/1:37.4(3) 429(1)/40.5/2人気 |
| 3 | 4 | 4 | ラブリーセナ塚本征(名古屋) 牡3/ 57.0/藤ケ人(愛知)/1:37.9(2.1/2) 501(1)/41.3/3人気 |
| 4 | 7 | 9 | ディプタルアスール村上弘(名古屋) 牡3/ 57.0/植松則(愛知)/1:38.5(3) 475(4)/41.5/4人気 |
| 5 | 6 | 7 | アナザーゴースト山田祥(名古屋) セ4/ 57.0/井手慎(愛知)/1:38.6(3/4) 390(-3)/41.3/11人気 |
| 6 | 8 | 11 | ウラチャチャ細川智(名古屋) 牡3/ 57.0/地辺幸(愛知)/1:38.7(クビ) 470(0)/41.5/7人気 |
| 7 | 2 | 2 | ビックサンジョ大原浩(笠松) 牝3/ 55.0/今津勝(愛知)/1:38.7(アタマ) 499(3)/41.1/8人気 |
| 8 | 5 | 5 | ヒオウギ木之葵(名古屋) 牝3/◇53.0/榎屋充(愛知)/1:39.3(3) 420(0)/42.5/10人気 |
| 9 | 1 | 1 | ウタカタ筒井勇(笠松) 牝3/ 55.0/戸部尚(愛知)/1:39.4(クビ) 462(9)/42.1/9人気 |
| 10 | 7 | 10 | メイショウクレピス大畑慧(名古屋) 牝3/ 55.0/戸部尚(愛知)/1:39.4(クビ) 522(3)/42.5/5人気 |
| 11 | 3 | 3 | デュアルブレイド小笠羚(名古屋) 牡4/★53.0/沖田明(愛知)/1:41.1(8) 482(-5)/44.3/6人気 |
| 取消 | 5 | 6 | トークダウン望月洵(名古屋) 牡3/ 57.0/安部幸(愛知)/() 0(-430)/ /0人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 12,3,5,4,10,7,8,9,11,1,2 |
|---|---|
| 2コーナー | 12,3,4,8,5,10,7,9,1,11,2 |
| 3コーナー | 12,4,3,5,8,10,9,11,1,7,2 |
| 4コーナー | 12,8,4,9,7,11,5,1,3,(10,2) |
払戻金
| 単勝 | 12 | 270円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 8 4 | 100円 130円 150円 | 1番人気 2番人気 4番人気 |
| 枠連複 | 6-8 | 480円 | 2番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 8-12 | 470円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 12-8 | 890円 | 1番人気 |
| 3連複 | 4-8-12 | 660円 | 2番人気 |
| 3連単 | 12-8-4 | 2,820円 | 3番人気 |
| ワイド | 8-12 4-12 4-8 | 210円 250円 430円 | 1番人気 3番人気 6番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

