レース結果
2025年12月19日(金) 第19回 名古屋 第2日
5R
C23 C組
ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:稍重 発走時刻14:40
サラ系一般
1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着83,000円 5着55,000円
サラ系一般
1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着83,000円 5着55,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | レイワエポック小笠羚(名古屋) 牝3/★51.0/瀬戸悟(愛知)/1:37.6(-) 424(-4)/39.1/3人気 |
| 2 | 6 | 8 | アンスリウムリリー木之葵(名古屋) 牝3/◇53.0/井手慎(愛知)/1:38.0(2) 461(-5)/39.6/6人気 |
| 3 | 7 | 10 | ウインアレース望月洵(名古屋) 牡3/ 57.0/藤ケ人(愛知)/1:38.0(アタマ) 506(-2)/39.5/8人気 |
| 4 | 2 | 2 | テイエムパンサー丹羽克(名古屋) 牝3/ 55.0/竹之昭(愛知)/1:38.2(1) 471(5)/39.5/7人気 |
| 5 | 4 | 4 | スマイルデイズ塚本征(名古屋) 牝3/ 55.0/櫻井今(愛知)/1:38.4(3/4) 418(3)/39.6/4人気 |
| 6 | 1 | 1 | セルリアンドロップ大畑雅(名古屋) 牡3/ 57.0/榎屋充(愛知)/1:38.7(1.1/2) 472(-8)/40.3/5人気 |
| 7 | 3 | 3 | フタリセゾン加藤聡(名古屋) 牝3/ 55.0/安部幸(愛知)/1:38.8(1/2) 444(3)/39.6/9人気 |
| 8 | 7 | 9 | ナンゴクジャックス丸野勝(名古屋) 牡3/ 57.0/倉地学(愛知)/1:39.1(1.1/2) 508(-4)/40.6/2人気 |
| 9 | 5 | 5 | パープルティアラ今井貴(名古屋) 牝3/ 55.0/横井将(愛知)/1:39.6(2.1/2) 444(12)/41.0/1人気 |
| 10 | 8 | 12 | ホリゾンブルー村上弘(名古屋) 牝3/ 55.0/瀬戸悟(愛知)/1:39.7(クビ) 413(-4)/40.7/11人気 |
| 11 | 6 | 7 | アストーレティアラ加藤利(名古屋) 牝4/ 55.0/沖田明(愛知)/1:40.1(2) 491(-9)/40.9/12人気 |
| 12 | 5 | 6 | マイネルボレロ大原浩(笠松) 牡8/ 57.0/錦見勇(愛知)/1:40.1(クビ) 513(1)/40.9/10人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 1,8,9,2,10,4,11,5,6,7,3,12 |
|---|---|
| 2コーナー | 1,8,5,9,10,12,2,11,4,6,7,3 |
| 3コーナー | 1,8,9,10,11,5,2,4,12,7,6,3 |
| 4コーナー | 8,(11,10),1,5,9,2,4,12,3,6,7 |
払戻金
| 単勝 | 11 | 840円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 8 10 | 210円 380円 560円 | 3番人気 6番人気 8番人気 |
| 枠連複 | 6-8 | 3,200円 | 14番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 8-11 | 3,430円 | 14番人気 |
| 馬連単 | 11-8 | 7,560円 | 27番人気 |
| 3連複 | 8-10-11 | 17,960円 | 58番人気 |
| 3連単 | 11-8-10 | 85,980円 | 271番人気 |
| ワイド | 8-11 10-11 8-10 | 1,000円 2,480円 4,300円 | 14番人気 25番人気 32番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

