ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:稍重 発走時刻17:35
サラ系一般
賞金 1着1,000,000円 2着350,000円 3着200,000円 4着150,000円 5着100,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ヴェッターホルン | セ4 | 安部幸 (愛知) | 57.0 丸野勝 (名古屋) | 487 (0) | 1:34.9 | 38.3 | 4 | |
| 2 | 7 | 9 | ミスティライラック | 牡4 | 安部幸 (愛知) | 57.0 大畑雅 (名古屋) | 505 (-2) | 1:35.4 | 2.1/2 | 38.6 | 2 |
| 3 | 8 | 12 | ダイチラファール | 牡6 | 藤ケ人 (愛知) | 57.0 細川智 (名古屋) | 468 (-2) | 1:35.5 | 3/4 | 38.8 | 5 |
| 4 | 1 | 1 | スカーズ | 牡5 | 安部幸 (愛知) | 57.0 筒井勇 (笠松) | 488 (-2) | 1:35.8 | 1.1/2 | 38.9 | 3 |
| 5 | 4 | 4 | オウケンボス | 牡4 | 竹下直 (愛知) | 57.0 今井貴 (名古屋) | 533 (0) | 1:36.1 | 1.1/2 | 39.6 | 6 |
| 6 | 2 | 2 | クロダブシ | 牡4 | 藤ケ人 (愛知) | 57.0 村上弘 (名古屋) | 481 (-4) | 1:36.3 | 1 | 38.9 | 8 |
| 7 | 6 | 7 | ランペイジシチー | 牡5 | 藤ケ男 (愛知) | 57.0 明星晴 (笠松) | 476 (0) | 1:36.6 | 1.1/2 | 38.9 | 10 |
| 8 | 8 | 11 | アマミツツキ | 牝4 | 藤ケ人 (愛知) | 55.0 加藤聡 (名古屋) | 480 (-4) | 1:36.8 | 1 | 39.1 | 9 |
| 9 | 6 | 8 | ノクターナリティ | 牡6 | 瀬戸悟 (愛知) | 57.0 友森翔 (名古屋) | 476 (-5) | 1:37.0 | 3/4 | 39.0 | 11 |
| 10 | 5 | 5 | ダバイカンティーク | 牝4 | 竹下太 (愛知) | 55.0 大畑慧 (名古屋) | 456 (0) | 1:37.1 | 3/4 | 39.6 | 7 |
| 11 | 5 | 6 | ドラミモン | セ7 | 瀬戸悟 (愛知) | 57.0 望月洵 (名古屋) | 462 (0) | 1:42.3 | 大差 | 44.8 | 1 |
| 取消 | 7 | 10 | メイショウライメイ | 牡4 | 迫田清 (愛知) | 57.0 塚本征 (名古屋) | 0 (-468) | 0 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 4,3,12,9,2,5,1,7,11,6,8 |
|---|---|
| 2コーナー | 4,3,12,9,1,2,5,6,7,11,8 |
| 3コーナー | 4,3,12,9,1,2,5,6,7,11,8 |
| 4コーナー | (4,3),9,12,1,2,5,11,7,8-6 |
| 単勝 | 3 | 670円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 9 12 | 180円 180円 220円 | 3番人気 4番人気 5番人気 |
| 枠連複 | 3-7 | 2,000円 | 10番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 3-9 | 1,800円 | 9番人気 |
| 馬連単 | 3-9 | 3,230円 | 17番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3-9-12 | 2,840円 | 10番人気 |
| 3連単 | 3-9-12 | 16,190円 | 55番人気 |
| ワイド | 3-9 3-12 9-12 | 730円 660円 560円 | 10番人気 9番人気 7番人気 |