レース結果
2025年10月12日(日) 第8回 高知 第6日
5R
横浜特別(ファストフォース賞)
ダート1,400m(右) 天候:曇 馬場:稍重 発走時刻17:10
サラ系3歳以上
1着5,000,000円 2着2,000,000円 3着1,250,000円 4着750,000円 5着500,000円
サラ系3歳以上
1着5,000,000円 2着2,000,000円 3着1,250,000円 4着750,000円 5着500,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ブルーシンフォニー宮川実(高知) 牡7/ 57.0/工藤真(高知)/1:30.0(-) 495(0)/38.9/4人気 |
| 2 | 1 | 1 | グレートヒエン岡村卓(高知) 牝5/ 55.0/雑賀正(高知)/1:30.5(2.1/2) 456(6)/40.0/6人気 |
| 3 | 8 | 11 | デルマベルセブブ妹尾浩(高知) 牡6/ 57.0/打越勇(高知)/1:30.6(クビ) 494(11)/39.8/1人気 |
| 4 | 5 | 5 | グッドウッドガイ赤岡修(高知) 牡6/ 57.0/田中守(高知)/1:30.8(1) 518(-7)/39.5/2人気 |
| 5 | 6 | 7 | トゥルーバローズ井上瑛(高知) セ7/ 57.0/打越勇(高知)/1:31.1(1.1/2) 501(1)/39.1/5人気 |
| 6 | 7 | 8 | ジョウショーホープ永森大(高知) 牡5/ 57.0/雑賀正(高知)/1:31.4(1.1/2) 475(-4)/39.8/3人気 |
| 7 | 4 | 4 | ナムラボス城野慈(高知) 牡8/☆56.0/工藤真(高知)/1:31.4(ハナ) 508(0)/40.6/10人気 |
| 8 | 3 | 3 | ダノンダンサー近藤翔(高知) 牡5/▲54.0/宮川真(高知)/1:31.5(クビ) 553(-1)/40.1/8人気 |
| 9 | 7 | 9 | ダノンジャスティス上田将(高知) セ9/ 57.0/別府真(高知)/1:32.3(4) 477(3)/40.6/11人気 |
| 10 | 8 | 10 | ロイズピーク多田誠(高知) 牡6/ 57.0/宮路洋(高知)/1:32.4(1/2) 494(5)/41.7/7人気 |
| 11 | 2 | 2 | ストーミーデイ郷間勇(高知) 牡8/ 57.0/別府真(高知)/1:33.7(6) 498(-7)/42.7/9人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 1,10,4,11,2,3,5,6,9,8,7 |
|---|---|
| 2コーナー | 1,10,4,11,2,6,5,3,9,8,7 |
| 3コーナー | 1,10,11,4,2,6,5,3,8,9,7 |
| 4コーナー | 1,11,4,5,6,2,10,8,3,7,9 |
払戻金
| 単勝 | 6 | 580円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 1 11 | 260円 500円 160円 | 4番人気 7番人気 3番人気 |
| 枠連複 | 1-6 | 2,440円 | 9番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 1-6 | 3,700円 | 14番人気 |
| 馬連単 | 6-1 | 6,440円 | 24番人気 |
| 3連複 | 1-6-11 | 4,070円 | 16番人気 |
| 3連単 | 6-1-11 | 41,620円 | 140番人気 |
| ワイド | 1-6 6-11 1-11 | 1,340円 400円 760円 | 17番人気 4番人気 9番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

