レース結果
2025年10月12日(日) 第8回 高知 第6日
9R
C3 −16
ダート1,600m(右) 天候:曇 馬場:稍重 発走時刻19:15
サラ系一般
1着600,000円 2着240,000円 3着150,000円 4着90,000円 5着60,000円
サラ系一般
1着600,000円 2着240,000円 3着150,000円 4着90,000円 5着60,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | リケアブラック赤岡修(高知) 牡3/ 57.0/田中守(高知)/1:46.7(-) 511(-9)/40.0/2人気 |
| 2 | 8 | 10 | ベルジャッド木村直(高知) 牝3/ 55.0/田中伸(高知)/1:46.8(クビ) 416(-1)/39.7/1人気 |
| 3 | 2 | 2 | アツィオーネ宮川実(高知) 牝3/ 55.0/西川敏(高知)/1:47.8(5) 468(2)/40.7/4人気 |
| 4 | 4 | 4 | ブランカアンヘル岡遼太(高知) 牝3/ 55.0/國澤輝(高知)/1:48.2(2) 424(9)/39.7/7人気 |
| 5 | 7 | 8 | エターナルライズ山崎雅(高知) 牝3/ 55.0/嬉勝則(高知)/1:49.2(5) 424(0)/42.2/3人気 |
| 6 | 8 | 9 | ファルコナーラ多田誠(高知) 牡3/ 57.0/工藤真(高知)/1:49.3(3/4) 533(-11)/40.5/5人気 |
| 7 | 3 | 3 | モーモーブラウン阿部基(高知) 牡3/△55.0/西山裕(高知)/1:49.4(クビ) 428(2)/41.7/9人気 |
| 8 | 5 | 5 | ナインパワー大澤誠(高知) 牡3/ 57.0/那俄哲(高知)/1:49.9(2.1/2) 427(2)/40.3/8人気 |
| 9 | 7 | 7 | リュウノラブゲーム上田将(高知) 牝3/ 55.0/國澤輝(高知)/1:50.6(3) 433(-1)/41.6/10人気 |
| 10 | 6 | 6 | オールスパイス郷間勇(高知) 牝3/ 55.0/宮川浩(高知)/1:51.7(5) 505(-3)/44.1/6人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 1,8,2,10,6,3,4,9,7,5 |
|---|---|
| 2コーナー | 1,8,2,10,6,3,4,9,7,5 |
| 3コーナー | 1,8,10,2,6,3,4,9,7,5 |
| 4コーナー | 1,10,2,8,6,3,4,9,7,5 |
払戻金
| 単勝 | 1 | 280円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 10 2 | 110円 110円 110円 | 1番人気 3番人気 2番人気 |
| 枠連複 | 1-8 | 310円 | 1番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 1-10 | 390円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 1-10 | 730円 | 1番人気 |
| 3連複 | 1-2-10 | 660円 | 2番人気 |
| 3連単 | 1-10-2 | 2,630円 | 5番人気 |
| ワイド | 1-10 1-2 2-10 | 180円 310円 230円 | 1番人気 6番人気 3番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

