レース結果
2025年10月12日(日) 第8回 高知 第6日
3R
C3 −20
ダート1,600m(右) 天候:曇 馬場:稍重 発走時刻16:00
サラ系一般
1着600,000円 2着240,000円 3着150,000円 4着90,000円 5着60,000円
サラ系一般
1着600,000円 2着240,000円 3着150,000円 4着90,000円 5着60,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | スーパーキティ永森大(高知) 牝3/ 55.0/目迫大(高知)/1:48.2(-) 506(16)/40.0/1人気 |
| 2 | 7 | 9 | ジーティーハッピー岡遼太(高知) 牡3/ 57.0/中西達(高知)/1:48.5(1.1/2) 515(-2)/39.9/4人気 |
| 3 | 6 | 6 | ルックアップトゥー井上瑛(高知) 牝3/ 55.0/打越勇(高知)/1:48.6(1/2) 422(3)/40.2/2人気 |
| 4 | 8 | 11 | ディープカインズ多田誠(高知) 牡3/ 57.0/工藤真(高知)/1:48.8(1) 447(-2)/40.4/6人気 |
| 5 | 6 | 7 | ミヤファイター城野慈(高知) 牝3/☆54.0/工藤真(高知)/1:49.0(1) 481(-4)/40.2/5人気 |
| 6 | 7 | 8 | ディスタービア宮川実(高知) 牝3/ 55.0/打越勇(高知)/1:49.2(1) 470(-9)/40.5/3人気 |
| 7 | 4 | 4 | ココリハクタク林謙佑(高知) 牡3/ 57.0/川野勇(高知)/1:49.5(1.1/2) 457(0)/42.5/9人気 |
| 8 | 2 | 2 | アンファンテリブル木村直(高知) 牝3/ 55.0/胡本友(高知)/1:49.5(ハナ) 447(-4)/42.8/8人気 |
| 9 | 3 | 3 | クニノマジカル大澤誠(高知) 牡3/ 57.0/細川忠(高知)/1:50.3(4) 400(-2)/40.8/11人気 |
| 10 | 5 | 5 | フライハイ岡村卓(高知) 牡3/ 57.0/雑賀正(高知)/1:50.8(2.1/2) 465(1)/42.0/7人気 |
| 11 | 1 | 1 | メイショウサソリザ阿部基(高知) 牝8/△53.0/宗石大(高知)/1:54.7(大差) 415(-4)/43.9/10人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 2,4-10,6,11,8,5,9,7,3,1 |
|---|---|
| 2コーナー | 2,4-10,6,8,11,5,9,7,3,1 |
| 3コーナー | 2,4-10,6,11,8,9,5,7,3-1 |
| 4コーナー | 2,10,4,11,6,9,8,7,5,3=1 |
払戻金
| 単勝 | 10 | 290円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 9 6 | 170円 180円 250円 | 2番人気 3番人気 6番人気 |
| 枠連複 | 7-8 | 360円 | 2番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 9-10 | 1,120円 | 3番人気 |
| 馬連単 | 10-9 | 1,590円 | 2番人気 |
| 3連複 | 6-9-10 | 1,060円 | 1番人気 |
| 3連単 | 10-9-6 | 5,860円 | 2番人気 |
| ワイド | 9-10 6-10 6-9 | 510円 300円 330円 | 6番人気 1番人気 3番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

