ダート1,400m(右) 天候:曇 馬場:稍重 発走時刻17:10
サラ系3歳以上
賞金 1着5,000,000円 2着2,000,000円 3着1,250,000円 4着750,000円 5着500,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ブルーシンフォニー | 牡7 | 工藤真 (高知) | 57.0 宮川実 (高知) | 495 (0) | 1:30.0 | 38.9 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | グレートヒエン | 牝5 | 雑賀正 (高知) | 55.0 岡村卓 (高知) | 456 (6) | 1:30.5 | 2.1/2 | 40.0 | 6 |
| 3 | 8 | 11 | デルマベルセブブ | 牡6 | 打越勇 (高知) | 57.0 妹尾浩 (高知) | 494 (11) | 1:30.6 | クビ | 39.8 | 1 |
| 4 | 5 | 5 | グッドウッドガイ | 牡6 | 田中守 (高知) | 57.0 赤岡修 (高知) | 518 (-7) | 1:30.8 | 1 | 39.5 | 2 |
| 5 | 6 | 7 | トゥルーバローズ | セ7 | 打越勇 (高知) | 57.0 井上瑛 (高知) | 501 (1) | 1:31.1 | 1.1/2 | 39.1 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | ジョウショーホープ | 牡5 | 雑賀正 (高知) | 57.0 永森大 (高知) | 475 (-4) | 1:31.4 | 1.1/2 | 39.8 | 3 |
| 7 | 4 | 4 | ナムラボス | 牡8 | 工藤真 (高知) | ☆56.0 城野慈 (高知) | 508 (0) | 1:31.4 | ハナ | 40.6 | 10 |
| 8 | 3 | 3 | ダノンダンサー | 牡5 | 宮川真 (高知) | ▲54.0 近藤翔 (高知) | 553 (-1) | 1:31.5 | クビ | 40.1 | 8 |
| 9 | 7 | 9 | ダノンジャスティス | セ9 | 別府真 (高知) | 57.0 上田将 (高知) | 477 (3) | 1:32.3 | 4 | 40.6 | 11 |
| 10 | 8 | 10 | ロイズピーク | 牡6 | 宮路洋 (高知) | 57.0 多田誠 (高知) | 494 (5) | 1:32.4 | 1/2 | 41.7 | 7 |
| 11 | 2 | 2 | ストーミーデイ | 牡8 | 別府真 (高知) | 57.0 郷間勇 (高知) | 498 (-7) | 1:33.7 | 6 | 42.7 | 9 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 1,10,4,11,2,3,5,6,9,8,7 |
|---|---|
| 2コーナー | 1,10,4,11,2,6,5,3,9,8,7 |
| 3コーナー | 1,10,11,4,2,6,5,3,8,9,7 |
| 4コーナー | 1,11,4,5,6,2,10,8,3,7,9 |
| 単勝 | 6 | 580円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 1 11 | 260円 500円 160円 | 4番人気 7番人気 3番人気 |
| 枠連複 | 1-6 | 2,440円 | 9番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 1-6 | 3,700円 | 14番人気 |
| 馬連単 | 6-1 | 6,440円 | 24番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1-6-11 | 4,070円 | 16番人気 |
| 3連単 | 6-1-11 | 41,620円 | 140番人気 |
| ワイド | 1-6 6-11 1-11 | 1,340円 400円 760円 | 17番人気 4番人気 9番人気 |