レース結果
2025年10月04日(土) 第8回 高知 第3日
7R
C2 −5
ダート1,400m(右) 天候:曇 馬場:重 発走時刻18:50
サラ系一般
1着700,000円 2着280,000円 3着175,000円 4着105,000円 5着70,000円
サラ系一般
1着700,000円 2着280,000円 3着175,000円 4着105,000円 5着70,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | アーサーテソーロ永森大(高知) 牡6/ 57.0/工藤真(高知)/1:32.8(-) 559(20)/41.5/3人気 |
| 2 | 7 | 10 | ネオトゥルー上田将(高知) 牡8/ 57.0/目迫大(高知)/1:32.8(クビ) 488(-1)/41.5/1人気 |
| 3 | 2 | 2 | パシュミナ赤岡修(高知) 牝4/ 55.0/中西達(高知)/1:32.8(アタマ) 462(-4)/40.8/2人気 |
| 4 | 4 | 4 | トーアナタリー岡遼太(高知) 牝4/ 55.0/國澤輝(高知)/1:33.5(3) 472(0)/41.6/12人気 |
| 5 | 7 | 9 | メンヒ林謙佑(高知) 牡5/ 57.0/川野勇(高知)/1:33.6(1/2) 491(-9)/41.9/8人気 |
| 6 | 3 | 3 | トロルトゥンガ多田誠(高知) 牡5/ 57.0/工藤真(高知)/1:33.8(1) 517(3)/42.7/5人気 |
| 7 | 6 | 8 | デトネイター井上瑛(高知) 牝5/ 55.0/打越勇(高知)/1:34.2(2) 485(-6)/42.9/4人気 |
| 8 | 8 | 12 | マイネルヘルツアス郷間勇(高知) セ8/ 57.0/細川忠(高知)/1:34.2(ハナ) 453(1)/42.0/6人気 |
| 9 | 6 | 7 | トレイントレイン城野慈(高知) 牡9/☆56.0/國澤輝(高知)/1:34.6(2) 514(7)/41.8/9人気 |
| 10 | 1 | 1 | エクトゥシュタール岡村卓(高知) 牡5/ 57.0/雑賀正(高知)/1:35.1(2.1/2) 451(1)/43.3/7人気 |
| 11 | 8 | 11 | ダノンパペット妹尾浩(高知) 牝6/ 55.0/宮川浩(高知)/1:35.8(3) 404(0)/44.1/11人気 |
| 12 | 5 | 6 | アウゲンブリック近藤翔(高知) 牡6/▲54.0/那俄哲(高知)/1:36.3(2.1/2) 520(9)/43.6/10人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 3,8,5,11,4,10,1,9,12,2,6,7 |
|---|---|
| 2コーナー | 3,5,8,10,11,4,9,1,2,12,6,7 |
| 3コーナー | 3,5,8,10,11,9,1,4,2,12,7,6 |
| 4コーナー | 5,3,10,9,8,1,2,4,12,7,11,6 |
払戻金
| 単勝 | 5 | 530円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 10 2 | 210円 150円 180円 | 4番人気 1番人気 3番人気 |
| 枠連複 | 5-7 | 610円 | 2番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 5-10 | 930円 | 2番人気 |
| 馬連単 | 5-10 | 1,440円 | 1番人気 |
| 3連複 | 2-5-10 | 1,530円 | 2番人気 |
| 3連単 | 5-10-2 | 7,350円 | 7番人気 |
| ワイド | 5-10 2-5 2-10 | 360円 570円 300円 | 3番人気 7番人気 1番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

