レース結果
2025年10月04日(土) 第8回 高知 第3日
6R
C2 −6
ダート1,400m(右) 天候:曇 馬場:重 発走時刻18:20
サラ系一般
1着700,000円 2着280,000円 3着175,000円 4着105,000円 5着70,000円
サラ系一般
1着700,000円 2着280,000円 3着175,000円 4着105,000円 5着70,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | レゾンドゥスリール畑中信(高知) セ7/ 57.0/那俄哲(高知)/1:32.4(-) 470(-6)/39.6/3人気 |
| 2 | 8 | 10 | トーケンタカハール阿部基(高知) 牡4/△55.0/東原己(高知)/1:32.5(3/4) 455(-6)/40.0/10人気 |
| 3 | 2 | 2 | ノースザワールド郷間勇(高知) 牡7/ 57.0/嬉勝則(高知)/1:32.6(1/2) 494(4)/39.6/2人気 |
| 4 | 5 | 5 | ベストディシジョン近藤翔(高知) セ4/▲54.0/宮川浩(高知)/1:33.0(2) 498(5)/40.3/1人気 |
| 5 | 8 | 9 | アンミノレモン井上瑛(高知) 牡5/ 57.0/宮路洋(高知)/1:33.0(ハナ) 441(6)/39.2/7人気 |
| 6 | 7 | 8 | バイユーラン多田誠(高知) 牝4/ 55.0/宮路洋(高知)/1:33.3(1.1/2) 443(2)/39.0/4人気 |
| 7 | 6 | 6 | ライーナシェリー赤岡修(高知) 牝4/ 55.0/細川忠(高知)/1:33.7(2) 470(-3)/39.7/6人気 |
| 8 | 3 | 3 | カポデテュティカピ佐原秀(高知) 牡4/ 57.0/那俄哲(高知)/1:34.0(1.1/2) 513(3)/39.5/5人気 |
| 9 | 4 | 4 | ハクシンジャベリン岡村卓(高知) 牡5/ 57.0/工藤真(高知)/1:34.0(アタマ) 476(1)/40.6/8人気 |
| 10 | 1 | 1 | テンペスタース石本純(高知) 牡7/ 57.0/平和人(高知)/1:40.2(大差) 489(5)/46.3/9人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 10,5,7,2,4,1,9,6,8,3 |
|---|---|
| 2コーナー | 10,5,7,2,4,1,9,6,8,3 |
| 3コーナー | 10,5,7,2,4,9,1,6,8,3 |
| 4コーナー | 10,5,7,2,9,4,8,3,6-1 |
払戻金
| 単勝 | 7 | 750円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 10 2 | 170円 2,670円 180円 | 2番人気 9番人気 3番人気 |
| 枠連複 | 7-8 | 2,400円 | 10番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 7-10 | 20,840円 | 30番人気 |
| 馬連単 | 7-10 | 88,950円 | 62番人気 |
| 3連複 | 2-7-10 | 58,770円 | 65番人気 |
| 3連単 | 7-10-2 | 387,140円 | 360番人気 |
| ワイド | 7-10 2-7 2-10 | 7,830円 460円 7,430円 | 32番人気 6番人気 30番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

