レース結果
2025年10月04日(土) 第8回 高知 第3日
4R
2歳 JRA認定潮菊特別
ダート1,400m(右) 天候:曇 馬場:重 発走時刻17:15
サラ系2歳
1着4,000,000円 2着1,600,000円 3着1,000,000円 4着600,000円 5着400,000円
サラ系2歳
1着4,000,000円 2着1,600,000円 3着1,000,000円 4着600,000円 5着400,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | クスダマ永森大(高知) 牡2/ 56.0/雑賀正(高知)/1:33.3(-) 475(3)/39.4/2人気 |
| 2 | 6 | 7 | トサノシュジンコウ多田誠(高知) 牡2/ 56.0/工藤真(高知)/1:33.4(1/2) 498(10)/39.3/3人気 |
| 3 | 3 | 3 | ジョウショーボビー岡村卓(高知) 牡2/ 56.0/雑賀正(高知)/1:33.8(2) 457(10)/39.5/1人気 |
| 4 | 2 | 2 | シシランマン上田将(高知) 牝2/ 55.0/別府真(高知)/1:35.3(7) 448(-6)/40.9/8人気 |
| 5 | 5 | 5 | バリジグリー宮川実(高知) 牡2/ 56.0/細川忠(高知)/1:35.3(クビ) 420(-1)/40.6/9人気 |
| 6 | 7 | 9 | エアロノート林謙佑(高知) 牡2/ 56.0/別府真(高知)/1:35.4(クビ) 433(5)/41.7/6人気 |
| 7 | 8 | 10 | ピースドライブ赤岡修(高知) 牝2/ 55.0/工藤真(高知)/1:35.4(クビ) 457(5)/41.4/5人気 |
| 8 | 7 | 8 | アカリボーイ郷間勇(高知) 牡2/ 56.0/田中守(高知)/1:35.6(1) 487(-3)/40.9/4人気 |
| 9 | 4 | 4 | キヨスリョウマ木村直(高知) 牡2/ 56.0/田中伸(高知)/1:36.3(3) 471(11)/42.2/10人気 |
| 10 | 6 | 6 | シェエム畑中信(高知) 牝2/ 55.0/別府真(高知)/1:36.5(1) 418(2)/42.8/7人気 |
| 11 | 1 | 1 | アピールパワー近藤翔(高知) 牡2/▲53.0/宮川浩(高知)/1:41.1(大差) 453(-6)/46.7/11人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 9,6,11,10,1,4,2,7,3,5,8 |
|---|---|
| 2コーナー | 6,9,11,4,1,10,7,2,3,5,8 |
| 3コーナー | 6,9,11,10,7,4,3,1,2,8,5 |
| 4コーナー | 11,7,9,6,3,10,4,2,8,5-1 |
払戻金
| 単勝 | 11 | 330円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 7 3 | 110円 120円 100円 | 2番人気 3番人気 1番人気 |
| 枠連複 | 6-8 | 700円 | 3番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 7-11 | 690円 | 3番人気 |
| 馬連単 | 11-7 | 1,320円 | 5番人気 |
| 3連複 | 3-7-11 | 210円 | 1番人気 |
| 3連単 | 11-7-3 | 2,620円 | 7番人気 |
| ワイド | 7-11 3-11 3-7 | 180円 130円 150円 | 3番人気 1番人気 2番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

