ダート1,400m(右) 天候:曇 馬場:重 発走時刻18:50
サラ系一般
賞金 1着700,000円 2着280,000円 3着175,000円 4着105,000円 5着70,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | アーサーテソーロ | 牡6 | 工藤真 (高知) | 57.0 永森大 (高知) | 559 (20) | 1:32.8 | 41.5 | 3 | |
| 2 | 7 | 10 | ネオトゥルー | 牡8 | 目迫大 (高知) | 57.0 上田将 (高知) | 488 (-1) | 1:32.8 | クビ | 41.5 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | パシュミナ | 牝4 | 中西達 (高知) | 55.0 赤岡修 (高知) | 462 (-4) | 1:32.8 | アタマ | 40.8 | 2 |
| 4 | 4 | 4 | トーアナタリー | 牝4 | 國澤輝 (高知) | 55.0 岡遼太 (高知) | 472 (0) | 1:33.5 | 3 | 41.6 | 12 |
| 5 | 7 | 9 | メンヒ | 牡5 | 川野勇 (高知) | 57.0 林謙佑 (高知) | 491 (-9) | 1:33.6 | 1/2 | 41.9 | 8 |
| 6 | 3 | 3 | トロルトゥンガ | 牡5 | 工藤真 (高知) | 57.0 多田誠 (高知) | 517 (3) | 1:33.8 | 1 | 42.7 | 5 |
| 7 | 6 | 8 | デトネイター | 牝5 | 打越勇 (高知) | 55.0 井上瑛 (高知) | 485 (-6) | 1:34.2 | 2 | 42.9 | 4 |
| 8 | 8 | 12 | マイネルヘルツアス | セ8 | 細川忠 (高知) | 57.0 郷間勇 (高知) | 453 (1) | 1:34.2 | ハナ | 42.0 | 6 |
| 9 | 6 | 7 | トレイントレイン | 牡9 | 國澤輝 (高知) | ☆56.0 城野慈 (高知) | 514 (7) | 1:34.6 | 2 | 41.8 | 9 |
| 10 | 1 | 1 | エクトゥシュタール | 牡5 | 雑賀正 (高知) | 57.0 岡村卓 (高知) | 451 (1) | 1:35.1 | 2.1/2 | 43.3 | 7 |
| 11 | 8 | 11 | ダノンパペット | 牝6 | 宮川浩 (高知) | 55.0 妹尾浩 (高知) | 404 (0) | 1:35.8 | 3 | 44.1 | 11 |
| 12 | 5 | 6 | アウゲンブリック | 牡6 | 那俄哲 (高知) | ▲54.0 近藤翔 (高知) | 520 (9) | 1:36.3 | 2.1/2 | 43.6 | 10 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 3,8,5,11,4,10,1,9,12,2,6,7 |
|---|---|
| 2コーナー | 3,5,8,10,11,4,9,1,2,12,6,7 |
| 3コーナー | 3,5,8,10,11,9,1,4,2,12,7,6 |
| 4コーナー | 5,3,10,9,8,1,2,4,12,7,11,6 |
| 単勝 | 5 | 530円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 10 2 | 210円 150円 180円 | 4番人気 1番人気 3番人気 |
| 枠連複 | 5-7 | 610円 | 2番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 5-10 | 930円 | 2番人気 |
| 馬連単 | 5-10 | 1,440円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-5-10 | 1,530円 | 2番人気 |
| 3連単 | 5-10-2 | 7,350円 | 7番人気 |
| ワイド | 5-10 2-5 2-10 | 360円 570円 300円 | 3番人気 7番人気 1番人気 |